Совместимость и возможность замены различных источников питания на Б5-ПРО (Профигрупп)
Основные параметры источников питания Б5-ПРО (Профигрупп, Россия)
Модель | Б5-3003 | Б5-3005 | Б5-6003 | Б5-3010 | Б5-6005 | Б5-1820 | Б5-3003/3 |
Выходное напряжение | 0-30 В | 0-30 В | 0-60 В | 0-30 В | 0-60 В | 0-18 В | 2 х 0-30 В |
Выходной ток | 0-3 А | 0-5 А | 0-3 А | 0-10 А | 0-5 А | 0-20 А | 2 х 0-3 А |
Фиксированный выход | - | 5 В, 3 А |
Сравнительная таблица источников питания различных производителей и торговых марок с источниками питания Б5-ПРО Профигрупп
Модель | Параметры | Цена, руб.* | Модели Б5-ПРО | Цена, руб.* | Примечание |
GW Instek (Good Will, Китай) | |||||
GPS-1830D | 18 В, 3 А | 7590 | Б5-3003 | 7690 | |
GPS-1850D | 18 В, 5 А | 9867 | Б5-3005 | 9890 | |
GPS-3030D | 30 В, 3 А | 10329 | Б5-3003 | 7690 | |
GPS-3030DD | 30 В, 3 А | 10329 | Б5-3003 | 7690 | |
GPR-1810HD | 18 B, 10 А | 14487 | Б5-3010 | 13490 | |
GPR-3060D | 30 В , 6 А | 13662 | Б5-3005 | 9890 | Частично заменяет |
Б5-3010 | 13490 | ||||
GPR-6030D | 60 В, 3 А | 14058 | Б5-6003 | 9890 | |
GPR-1820HD | 18 B, 20 А | 34749 | Б5-1820 | 17990 | |
GPR-3510HD | 35 В, 10 А | 30888 | Б5-3010 | 13490 | Частично заменяет |
GPR-6060D | 60 В, 6 А | 30888 | Б5-6005 | 13490 | Частично заменяет |
GPS-2303 | 2 х 30 В, 3 А | 15345 | Б5-3003/3 | 13990 | |
GPS-3303 | 2 х 30В, 3А, фикс. 5В, 3А | 17358 | Б5-3003/3 | 13990 | |
АКТАКОМ | |||||
АТН-1023 | 20 В, 3 А | 8024 | Б5-3003 | 7690 | |
АТН-1030 | 30 В, 10 А | 15635 | Б5-3010 | 13490 | |
АТН-1031 | 30 В, 5 А | 14632 | Б5-3005 | 9890 | |
АТН-1032 | 30 В, 2 А | 8024 | Б5-3003 | 7690 | |
АТН-1033 | 30 В, 3 А | 8260 | Б5-3003 | 7690 | |
АТН-1036 | 30 В, 6 А | 14455 | Б5-3005 | 9890 | Частично заменяет |
Б5-3010 | 13490 | ||||
АТН-1061 | 60 В, 1 А | 12095 | Б5-6003 | 9890 | |
АТН-1063 | 60 В, 3 А | 14160 | Б5-6003 | 9890 | |
АТН-1122 | 18 В, 20 А | 14160 | Б5-1820 | 17990 | |
АТН-1161 | 60 В, 6А | 10620 | Б5-6005 | 13490 | Частично заменяет |
АТН-1221 | 18 В,3 А | 4366 | Б5-3003 | 7690 | |
АТН-1231 | 30 В,1 А | 2950 | Б5-3003 | 7690 | |
АТН-1232 | 30 В, 2 А | 3186 | Б5-3003 | 7690 | |
АТН-1236 | 30 В, 10 А | 14337 | Б5-3010 | 13490 | |
АТН-1246 | 40 В, 6 А | 14337 | Б5-6005 | 13490 | Частично заменяет |
АТН-1253 | 50 В, 3 А | 12449 | Б5-6003 | 9890 | |
АТН-2031 | 2 х 30 В, 3 А | 19883 | Б5-3003/3 | 13990 | |
АТН-3031 | 2 х 30 В, 1,5 А, фикс. 5 В, 5 А |
20237 | Б5-3003/3 | 13990 | Частично заменяет |
АТН-3231 | 2 х 30В, 3А, фикс. 5В,3А | 14160 | Б5-3003/3 | 13990 | |
МНИПИ (Республика Беларусь) | |||||
Б5-78 | 15 В, 3 А | 11942 | Б5-3003 | 7690 | |
Б5-78/1 | 30 В, 2 А | 11942 | Б5-3003 | 7690 | |
Б5-78/2 | 50 В, 1 А | 11942 | Б5-6003 | 9890 | |
Б5-78/4 | 20 В, 1,5 А | 11210 | Б5-3003 | 7690 | |
Б5-78/6 | 30 В, 4 А | 13098 | Б5-3005 | 9890 | |
Б5-78/7 | 50 В, 2,5 А | 13098 | Б5-6003 | 9890 | |
Б5-84 | 20 В, 3 А | 12213 | Б5-3003 | 7690 | |
Складского хранения | |||||
Б5-43 | 10 В, 3 А | Б5-3003 | 7690 | ||
Б5-44 | 30 В, 1 А | Б5-3003 | 7690 | ||
Б5-46 | 10 В, 5 А | Б5-3005 | 9890 | ||
Б5-47 | 30 В, 3 А | Б5-3003 | 7690 | ||
Б5-48 | 50 В, 2 А | Б5-6003 | 9890 | ||
Б5-70 | 30 В, 5 А | Б5-3005 | 9890 | ||
Б5-71 | 30 В, 10 А | Б5-3010 | 13490 | ||
* - средние розничные цены по состоянию на 30.11.2009г. |