Высокоточные инфракрасные термометры
![]() |
![]() |
![]() |
Fluke 572, Fluke 574, Fluke 576Высокоточные инфракрасные термометрыТермометры Fluke 570 являются идеальным профессиональным диагностическим инструментом для проведения технического обслуживания, обеспечивающим максимальную точность измерения температуры на любом расстоянии. |
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Диапазон температур | от -30 до 900°C (от -25 до 1600 °F) |
| Разрешение дисплея | 0,1°C при измерении до 900°C 0,2°F при измерении до 999,8°F |
| D:S (Отношение расстояния к размеру пятна) | 60:1 cтандартный фокус 50:1 для короткофокусных измерений |
| Минимальный диаметр пятна измерения | 19мм (0,76 дюйма) стандартный фокус 6мм (0,24 дюйма) короткофокусное измерение |
| Лазерное наведение | Трехточечное с коаксиальным лазерным лучом |
| Коэффициент излучения | Цифровая настройка от 0,10 до 1,0 с шагом 0,01 |
| Точность дисплея [предполагается рабочая температура от 23°C(73°F) до 25°C(77°F)] | ±0,75% от показания ±1% от показания или ±0,75°C (±-16,94°C), выбирается большее из этих значений |
| Время отклика | 250 мс (95% от показания) |
| Повторяемость | ±0,5% от показания или ±1°C (±-16,67°C), выбирается большее из этих значений |
| Спектральная чувствительность | от 8 мкм до 14 мкм |
| Лазерное наведение | Лазер выключается при температуре окружающей среды выше 40°C (104°F) |
| Мощность лазера | Класс 2(II); выходная мощность меньше 1мВт, длина волны 630-670 нм |
| Относительная влажность | от 10% до 90% без конденсации, при температуре менее 30°C (86°F) |
| Установка на штативе | 1/4 дюйма резьба 20 UNC |
| Электропитание | Fluke 572: 2 батареи АА Fluke 574: 2 батареи АА / адаптер переменного тока Fluke 576: 2 батареи АА / USB |
| Срок службы батареи (щелочная батарея) | Fluke 572: 13 часов с лазером и 50-процентной подсветкой Fluke 574: 13 часов с лазером и 50-процентной подсветкой Fluke 576: 8 часов ( 13 без режима фотографирования) 50 фотоснимков со вспышкой и 200 без нее |
| Фиксация показаний | 7 секунд |
| Подсветка ЖК-дисплея | Да |
| Гарантия | 2 года |
| Рабочая температура | от 0°C до 50°C от 32°F до 120°F |
| Температура хранения | от -20°C до 50°C от -25°F до 120°F |
| макс./мин. температуры | Да |
| разн./средн. температуры | Fluke 572: Нет Fluke 574: Да Fluke 576: Да |
| Звуковая и визуальная сигнализации | Fluke 572: Максимальная Fluke 574: Максимальная и минимальная Fluke 576: Максимальная и минимальная |
| Отображение гистограммы | Да |
| До 100 точек регистрации значений | Fluke 572: Нет Fluke 574: Только данные Fluke 576: Данные и фотоизображение |
| Программное обеспечение для графического изображения данных и их хранения (совместимо с ОС Windows) | Fluke 572: Нет Fluke 574: Только данные Fluke 576: Данные и фотоизображение |
| Стандартный комплект поставки и варианты комплектации | |
| Наименование модели | Описание модели |
| Fluke 572 | Высокоточный инфракрасный термометр Комплектация: |
| Fluke 572CF | Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр Комплектация: |
| Fluke 574 | Высокоточный инфракрасный термометр Комплектация: |
| Fluke 574CF | Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр Комплектация: |
| Fluke 576 | Высокоточный инфракрасный термометр Комплектация: |
| Fluke 576CF | Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр Комплектация:
|