| Описание | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30XR | 33XR | 34XR | 37XR | 38XR | |
| Мультиметр с бесконтактным индикатором напряжения | Мультиметр для обслуживания оборудования во время эксплуатации с ручным выбором диапазонов | Мультиметр для обслуживания оборудования в эксплуатации с измерением ИСКЗ | Прецизионный мультиметр для электронного оборудования с измерением ИСКЗ | Промышленный универсальный мультиметр с измерением ИСКЗ | |
| Измерения | |||||
| Напряжение постоянного тока | 600В | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В |
| Напряжение переменного тока | 600 В (среднее) | 750 В (среднее) | 750 В (Тruе RMS) | 750 В (Тruе RMS) | 750 В (Тruе RMS), пост, и перем. ток |
| мВ постоянного тока | • | • | • | • | • |
| мВ переменного тока | Среднее | Среднее | Тruе RMS | Тruе RMS | Тruе RMS пост, и перем. ток |
| Базовая точность по постоянному току | 1,0 % | 0,7 % | 0,5 %0,5 % | 0,1 % | 0,25 % |
| Предельный постоянный ток (DC Current Fused) | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А |
| Предельный переменный ток (AC Current Fused) | 10 А | 10 А | 10 А, Тruе RMS | 10 А, Тruе RMS | 10 А, Тruе RMS, пост, и перем. ток |
| Сопротивление | 20МОм | 4МОм | 40МОм | 40МОм | 40МОм |
| Зуммер прозвонки цепи | • | • | • | • | • |
| Тестирование диодов | • | • | • | • | • |
| Емкость | 4000 мкФ | 4000 мкФ | 400 мкФ | 400 мкФ | |
| Частота | 40 МГц | 40 МГц | 10 МГц | 10 МГц | |
| Температура | 1000 °С | 1000 °С | 1300 °С | ||
| Тестирование логических схем | ТТЛ/КМОП 20 МГц | ||||
| Индуктивность | 40 Гн | ||||
| Коэффициент заполнения | • | • | • | ||
| Бесконтактный индикатор напряжения | • | ||||
| Тестирование батарей | 1,5 В, 9 В | ||||
| Возможности | |||||
| Максимальный отсчет дисплея | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 |
| Автоматическое переключение пределов с возможностью фиксации диапазона | Ручной выбор диапазонов | Ручной выбор диапазонов | • | • | • |
| Автоматическое выключение | • | • | • | • | |
| Аналоговая гистограмма | • | • | • | • | |
| Подсветка экрана | • | • | • | ||
| Минимум/Максимум | • | • | • | • | • |
| Среднее значение | • | • | |||
| Относительная величина | • | • | • | ||
| Удержание данных | • | • | • | • | • |
| Удержание пика | • | • | • | ||
| % 4-20 мА | • | ||||
| Оптический интерфейс RS-232 | • | ||||
| dBm | • | • | |||
| Индикатор разряда батареи | • | • | • | • | • |
| Крышка отсека для батареи и предохранителя | • | • | • | • | • |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 3 года | 3 года | 3 года |
| Сертификация | |||||
| IEC 1010 CAT II | 600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | |
| IEC 1010 CAT III | 300 В | 600 В | 600 В | 600 В | 1000 В |
| IEC 1010 CAT IV | 600 В | ||||
| UL,C Ul US (или CSA) | • | • | • | • | • |
| Комплект поставки | |||||
| Футляр Magne-Grip | • | • | • | • | • |
| Термопара + температурный адаптер | • | • | • | • | |
| Испытательные провода | TL36 | TL36 | TL36 | TL36 | TL36 |
| Навинчивающиеся зажимы типа "крокодил" | • | • | • | • | |
| Программное обеспечение и интерфейсный кабель | По заказу | ||||
| Батарея на 9 В (установлена) | • | • | • | • | • |






