Установка для измерения параметров безопасности электрооборудования

MIE-500. Установка для измерения параметров безопасности электрооборудованияОсновные характеристики MIE-500 - синусоидальный (старт с положительного либо отрицательного полупериода); - пульсирующий с положительными или отрицательными составляющими полупериодов переменного тока; Назначение и область применения MIE-500 Предназначен для электромонтажников и энергетических служб предприятий, выполняющих большое количество измерений.Удобство MIE-500 - в его многофункциональности. Можно использовать один прибор для контроля параметров работы всех видов защит. Прибор применяется в сетях системы с номинальным напряжением 220 В. |
| Параметры | Значения | |||
|---|---|---|---|---|
| Измерение переменного напряжения | ||||
| Диапазон | Разрешение | Абсолютная погрешность | ||
| 0…253В | 1В | ±2% от показания ±2 епр | ||
| Измерение активного сопротивления петли короткого замыкания | ||||
| Диапазон | Разрешение | Абсолютная погрешность | ||
| до 9,99 Ом | 0,01 Ом | ±5% от показания ± 0,2 Ом | ||
| 10,0 Ом…99,0 Ом | 0,1 Ом | ±5% от показания ± 0,3 Ом | ||
| 100 Ом…999 Ом | 1 Ом | ±5% от показания ± 2 Ом | ||
| 1,00 кОм…1,99 кОм | 0,01 кОм | ±2% от показания ± 0,02 кОм | ||
| Измерение времени срабатывания УЗО (ta) | ||||
| Тип УЗО | Диапазон | Разрешение | Абсолютная погрешность | |
| Обычное | 0…200мс | 1мс | ±2% от показания ±1 мс | |
| Селективное | 0…500мс | |||
| Измерение дифференциального тока (Iа) срабатывания УЗО для тока синусоидальной формы | ||||
| Выбранный дифф.ток УЗО | Диапазон | Измерительный ток | Абсолютная погрешность | |
| 10 мА | 3,3 мА…10 мА | 0,3 IΔN - 1,0 IΔN | 0…8% IΔN | |
| 30 мА | 9 мА…30 мА | |||
| 100 мА | 33 мА…100 мА | |||
| 300 мА | 90 мА…300 мА | |||
| 500 мА | 150 мА…500мА | |||
| Измерение напряжения прикосновения (Uв) | ||||
| Выбранный дифф.ток УЗО | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Абсолютная погрешность |
| 10 мА | 0…50В | 0,1В | 4 мА | 10% от показания ±0,5В |
| 100 мА | 40 мА | 4% от показания ±0,5В | ||
| 300 мА | 120 мА | |||
| 500 мА | 200 мА | |||
| Измерение сопротивления зануления (Re) | ||||
| Выбранный дифф.ток УЗО | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Абсолютная погрешность |
| 10 мА | 0,01 Ом…5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 10% от показания ±0,5В |
| 30 мА | 0,01 Ом…1,66 кОм | 12 мА | 10% от показания ±0,3В | |
| 100 мА | 1 Ом…500 Ом | 1 Ом | 40 мА | 4% от показания ±0,4В |
| 300 мА | 1 Ом…166 Ом | 120 мА | ||
| 500 мА | 1 Ом…100 Ом | 200 мА | 4% от показания ±0,3В | |
| Дополнительные технические характеристики | ||||
Номинальное напряжение сети |
187 – 253 В | |||
Форма измерительного тока |
синусоидальный, однополярный пульсирующий | |||
синусоидальный, однополярный пульсирующий |
230 х 67 х 33 мм. | |||
Вес прибора с элементами питания |
400 г. | |||
Питание |
два алкалиновых элемента1,5 В (размер АА, R6) | |||