
Цифровой мультиметр MN25 с ручным переключением диапазонов измерений
Большой ЖК-дисплей (разрядность 2000)
Функции измерения напряжения и силы переменного/постоянного тока, а также сопротивления.
Батарея на 1,5 В и 9В
MN25 Цифровой мультиметр MiniTec с ручным переключением диапазонов измерений
Технические характеристики Extech MN25:
Большой ЖК-дисплей (разрядность 2000).Функции измерения напряжения и силы переменного/постоянного тока, а также сопротивления.
Батарея на 1,5 В и 9В
Прозвонка цепей со звуковым сигналом, тестирование диодов.
Предохранитель на 10А.
Защита и индикация перегрузки.
Производитель мультиметра MN25 - компания Extech Instruments, США

Характеристики
| Спецификации | Диапазон | Максимальное разрешение | Базовая точность (% показаний + цифры) |
|---|---|---|---|
| Напряжение DC: | 200мВ, 2000мВ, 20В, 200В, 600В | 0,1мВ | ±(0,5% +2ц) |
| Напряжение AC: | 200В, 600В | 0,1В | ±(1,5% +5ц) |
| Сила тока DC: | 200мA, 10A | 0,1мA | ±(1,2% +2ц) |
| Сила тока АС: | 200мA, 10A | 0,1мA | ±(1,8% +5ц) |
| Сопротивление (Ом): | 200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм | 0,1Ом | ±(0,8% +2ц) |
| Прозвонка цепей: | < 3 Ом | ||
| Тестирование диодов: | Да | ||
| Испытание батареи: | 9В 1,5В | 10мВ 10мВ | ±(1,0% +2ц) ±(1,0% +2ц) |
| Питание: | Одна батарея на 9В | ||
| Размеры: | 122 x 61 x 40 мм | ||
| Вес: | 260 г | ||

