| Цены указаны в рублях с учетом НДС. Информацию по доставке приобретенного оборудования смотрите здесь.
|
|
Сушильные шкафы Binder |
|||
| модель | цена | краткое описание | |
|---|---|---|---|
Суховоздушные термостаты серии B |
|||
| 1 | B 28 | 53130 | Рабочий объем - 28 л; диапазон температур - 60-230 °C; габариты рабочей камеры (ШхГхВ) - 400х250х280 мм; питание - 220В, 50Гц, 0,25Вт. |
Стандартные сушильные шкафы E 28 с естественной конвекцией |
|||
| 1 | E 28 | 44326 | Рабочий объем - 28 л; диапазон температур - 60-230 °C; габариты рабочей камеры (ШхГхВ) - 400x250x280 мм; питание - 220В, 50Гц, 0,8Вт. |
Универсальные сушильные шкафы с естественной конвекцией серии ED |
|||
| 1 | ED23 | 62339 | Рабочий объем - 20 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 222х330х277 мм; количество полок, станд./макс. - 2/3. |
| 2 | ED53 | 62339 | Рабочий объем - 53 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 400x400x330 мм; количество полок, станд./макс. - 2/5. |
| 3 | ED115 | 92295 | Рабочий объем - 115 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 600x480x400 мм; количество полок, станд./макс. - 2/6. |
| 4 | ED240 | 169712 | Рабочий объем - 240 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 800x600x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/7. |
| 5 | ED400 | 215050 | Рабочий объем - 400 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 1000x800x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/10. |
| 6 | ED720 | 293480 | Рабочий объем - 720 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 1000x1200x600 мм; количество полок, станд./макс. - 2/16. |
Универсальные сушильные шкафы с принудительной конвекцией серии FD |
|||
| 1 | FD23 | 81719 | Рабочий объем - 20 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 222х330х277 мм; количество полок, станд./макс. - 2/3. |
| 2 | FD53 | 81719 | Рабочий объем - 53 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 400x400x330 мм; количество полок, станд./макс. - 2/5. |
| 3 | FD115 | 113749 | Рабочий объем - 115 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 600x480x400 мм; количество полок, станд./макс. - 2/6. |
| 4 | FD240 | 186461 | Рабочий объем - 240 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 800x600x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/7. |
Многофункциональные шкафы с принудительной конвекцией серии FED |
|||
| 1 | FED 53 | 106260 | Рабочий объем - 53 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 400x400x330 мм; количество полок, станд./макс. - 2/5. |
| 2 | FED 115 | 141174 | Рабочий объем - 115 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 600x480x400 мм; количество полок, станд./макс. - 2/6. |
| 3 | FED 240 | 207460 | Рабочий объем - 240 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 800x600x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/7. |
| 4 | FED 400 | 261096 | Рабочий объем - 400 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 1000x800x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/10. |
| 5 | FED 720 | 349140 | Рабочий объем - 720 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 1000x1200x600 мм; количество полок, станд./макс. - 2/16. |
Программируемые шкафы с принудительной конвекцией серии MDL |
|||
| 1 | MDL 115 | 580382 | Рабочий объем - 115 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 350 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 600x435x435 мм; количество полок - 2. |
Безопасные сушильные шкафы с принудительной конвекцией серии FDL |
|||
| 1 | FDL 115 | 364320 | Рабочий объем - 115 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 300 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 600x435x435 мм; количество полок - 2. |
Вакуумные сушильные шкафы VD/VDL |
|||
| 1 | VD23 | 309672 | Рабочий объем - 20 л; диапазон температур - от +15 выше комнатной до 250 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 285х285х285 мм; количество полок, станд./макс. - 2/3. |
| 2 | VD53 | 465520 | Рабочий объем - 53 л; диапазон температур - от +15 выше комнатной до 250 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 400x400x330 мм; количество полок, станд./макс. - 2/5. |
| 3 | VD115 | 645150 | Рабочий объем - 115 л; диапазон температур - от +15 выше комнатной до 250 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 506х506х450 мм; количество полок, станд./макс. - 2/6. |
| 4 | VDL 23 | 574310 | Рабочий объем - 20 л; диапазон температур - от +15 выше комнатной до 250 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 285х285х285 мм; количество полок, станд./макс. - 2/3, особая концепция безопасности. |
| 5 | VDL 53 | 627440 | Рабочий объем - 53 л; диапазон температур - от +15 выше комнатной до 250 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 400x400x330 мм; количество полок, станд./макс. - 2/5, особая концепция безопасности. |
| 6 | VDL 115 | 809600 | Рабочий объем - 115 л; диапазон температур - от +15 выше комнатной до 250 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 506х506х450 мм; количество полок, станд./макс. - 2/6, особая концепция безопасности. |
Микробиологические инкубаторы с естественной конвекцией серии BD |
|||
| 1 | BD23 | по запросу | Рабочий объем - 20 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 222х330х277 мм; количество полок, станд./макс. - 2/3. |
| 2 | BD53 | по запросу | Рабочий объем - 53 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; точность - 0,1 °С; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 400x400x330 мм; количество полок, станд./макс. - 2/5. |
| 3 | BD115 | по запросу | Рабочий объем - 115 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; точность - 0,1 °С; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 600x480x400 мм; количество полок, станд./макс. - 2/6. |
| 4 | BD240 | по запросу | Рабочий объем - 240 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; точность - 0,1 °С; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 800x600x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/7. |
| 5 | BD400 | по запросу | Рабочий объем - 400 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; точность - 0,1 °С; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 1000x800x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/10. |
| 6 | BD720 | по запросу | Рабочий объем - 720 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; точность - 0,1 °С; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 1000x1200x600 мм; количество полок, станд./макс. - 2/16. |
Микробиологические инкубаторы с принудительной конвекцией серии BF |
|||
| 1 | BF 53 | по запросу | Рабочий объем - 53 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; точность - 0,1 °С; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 400x400x330 мм; количество полок, станд./макс. - 2/5. |
| 2 | BF 115 | по запросу | Рабочий объем - 115 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; точность - 0,1 °С; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 600x480x400 мм; количество полок, станд./макс. - 2/6. |
| 3 | BF 240 | по запросу | Рабочий объем - 240 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; точность - 0,1 °С; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 800x600x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/7. |
| 4 | BF 400 | по запросу | Рабочий объем - 400 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; точность - 0,1 °С; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 1000x800x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/10. |
| 5 | BF 720 | по запросу | Рабочий объем - 720 л; диапазон температур - от +5 выше комнатной до 100 °C; точность - 0,1 °С; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 1000x1200x600 мм; количество полок, станд./макс. - 2/16. |
Охлаждаемые инкубаторы с принудительной конвекцией серии KB |
|||
| 1 | KB 23 | по запросу | Рабочий объем - 20 л; диапазон температур - -10…+100 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 222х330х277 мм; количество полок, станд./макс. - 2/3. |
| 2 | KB 53 | по запросу | Рабочий объем - 53 л; диапазон температур - -10…+100 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 400x400x330 мм; количество полок, станд./макс. - 2/4. |
| 3 | KB 115 | по запросу | Рабочий объем - 115 л; диапазон температур - -10…+100 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 600x480x400 мм; количество полок, станд./макс. - 2/5. |
| 4 | KB 240 | по запросу | Рабочий объем - 240 л; диапазон температур - -10…+100 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 800x600x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/7. |
| 5 | KB 400 | по запросу | Рабочий объем - 400 л; диапазон температур - -10…+100 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 1000x800x500 мм; количество полок, станд./макс. - 2/15. |
| 6 | KB 720 | по запросу | Рабочий объем - 720 л; диапазон температур - -10…+100 °C; габариты рабочей камеры (ШхВхГ) - 1000x1200x600 мм; количество полок, станд./макс. - 2/14. |