| Цены указаны в рублях с учетом НДС. Информацию по доставке приобретенного оборудования смотрите здесь. Для открытия страницы с подробными техническими характеристиками и фотографиями - щелкните по артикулу модели. |
|
Термоинструменты SensaTemp |
|||
| артикул | цена | краткое описание | Наконечники для универсального паяльника PS90 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1121-0357 | 312 | PS, 0.4мм, конический |
| 2 | 1121-0336 | 312 | PS, 0.8мм, конический |
| 3 | 1121-0361 | 312 | PS, 0.8мм, клиновидный изогнутый |
| 4 | 1121-0500 | 351 | PS, 1.6мм, клиновидный изогнутый |
| 5 | 1121-0335 | 312 | PS, 1.6мм, клиновидный |
| 6 | 1121-0349 | 312 | PS, 1.6мм, клиновидный, MF |
| 7 | 1121-0359 | 312 | PS, 0.8мм, клиновидный |
| 8 | 1121-0830 | 312 | PS, 0.4мм, конический изогнутый |
| 9 | 1121-0414 | 312 | PS, 1.6мм, клиновидный |
| 10 | 1121-0499 | 312 | PS, 1.6мм, клиновидный удл. |
| 11 | 1121-0360 | 312 | PS, 2.4мм, клиновидный |
| 12 | 1121-0337 | 312 | PS, 3.2мм, клиновидный |
| 13 | 1121-0358 | 312 | PS, 4.8мм, клиновидный |
| 14 | 1121-0510 | 351 | PS, 1.6мм, клиновидный, TD |
| 15 | 1121-0518 | 351 | PS, 3.2мм, клиновидный, TD |
| 16 | 1121-0563 | 351 | PS, 1.5мм, односторонний срез |
| 17 | 1121-0406 | 312 | PS, 3.3мм, односторонний срез |
| 18 | 1121-0564 | 351 | PS, 1.8мм, "миниволна" |
| 19 | 1121-0610 | 351 | PS, 2.5мм, "миниволна" |
| 20 | 1121-0490 | 351 | PS, 3.3мм, "миниволна" |
| 21 | 1121-0652 | 780 | PS, 6.6мм, ножевидный |
| 22 | 1121-0305 | 819 | PS, 10.2мм, ножевидный |
| 23 | 1121-0302 | 819 | PS, ChipComp-1 2.36x2.03 |
| 24 | 1121-0303 | 819 | PS, ChipComp-2 3.56x2.03 |
| 25 | 1121-0390 | 1560 | PS, SOIC-8 5.05x5.08 |
| 26 | 1121-0391 | 1755 | PS, SOIC-14 5.05x8.99 |
| 27 | 1121-0392 | 1755 | PS, SOIC-16 5.05x10.2 |
Наконечники для вакуумного паяльника SX80 |
|||
| 1 | 1121-0625 | 429 | SX, 2.03мм, TD 0.76мм |
| 2 | 1121-0624 | 429 | SX, 2.29мм, TD 1.02мм |
| 3 | 1121-0626 | 429 | SX, 3.05мм, TD 1.52мм |
| 4 | 1121-0627 | 429 | SX, 5.10мм, TD 2.29мм |
| 5 | 1121-0628 | 429 | SX, 2.29мм, ERTD 0.76мм |
| 6 | 1121-0629 | 429 | SX, 2.54мм, ERTD 1.02мм |
| 7 | 1121-0630 | 429 | SX, 3.05мм, ERTD 1.52мм |
| 8 | 1121-0680 | 234 | SX, 1.79мм, P 0.50мм |
| 9 | 1121-0678 | 234 | SX, 2.03мм, P 0.76мм |
| 10 | 1121-0679 | 234 | SX, 2.29мм, P 1.02мм |
| 11 | 1121-0690 | 234 | SX, 2.79мм, P 1.52мм |
| 13 | 1121-0631 | 429 | SX, 4.78мм, FDS 1.52мм |
| 14 | 1121-0681 | 312 | SX, 1.78мм, FDSP 0.50мм |
| 15 | 1121-0682 | 312 | SX, 2.03мм, FDSP 0.76мм |
| 16 | 1121-0683 | 312 | SX, 2.29мм, FDSP 1.02мм |
| 17 | 1121-0882 | 507 | SX, 2.03мм, TMX 0.76мм |
| 18 | 1121-0883 | 507 | SX, 2.29мм, TMX 1.02мм |
| 19 | 1121-0884 | 507 | SX, 3.05мм, TMX 1.52мм |
Наконечники для микротермофена TJ80 |
|||
| 1 | 1259-0129 | 351 | TJ80, прямой |
| 2 | 1259-0130 | 351 | TJ80, изогнутый |
| 3 | 1259-0131 | 351 | TJ80, плоский |
Наконечники для термопинцета TT65 |
|||
| 1 | 1121-0316 | 2925 | TT, PLCC-20 6.9х6.9мм |
| 2 | 1121-0317 | 2925 | TT, PLCC-28 9.4х9.4мм |
| 3 | 1121-0352 | 2925 | TT, PLCC-32 12.2х9.65мм |
| 4 | 1121-0318 | 2925 | TT, PLCC-44, PQFP-84 14.5х14.5мм |
| 5 | 1121-0319 | 2925 | TT, PLCC-52,PQFP-100 17х17мм |
| 6 | 1121-0320 | 2925 | TT, PLCC-68,PQFP-132 21.9х21.9мм |
| 7 | 1121-0321 | 2925 | TT, PLCC-84,PQFP-160 26.9х26.9мм |
| 8 | 1121-0417 | 2925 | TT, LCCC PQFP/01 6.6х6.6мм |
| 9 | 1121-0425 | 2925 | TT, LCCC PQFP/05 9.2х8.9мм |
| 10 | 1121-0452 | 2925 | TT, LCCC PQFP/08 8.9х6.35мм |
| 11 | 1121-0455 | 2925 | TT, LCCC PQFP/10 21.6х21.6мм |
| 12 | 1121-0512 | 1677 | TT, SOIC SIMM/1 7.6мм |
| 13 | 1121-0514 | 1677 | TT, SOIC SIMM/2 10.2мм |
| 14 | 1121-0473 | 2925 | TT, SOIC SIMM/3 12.7мм |
| 15 | 1121-0416 | 2925 | TT, SOIC SIMM/4 17.8мм |
| 16 | 1121-0497 | 2925 | TT, SOIC SIMM/5 20.3мм |
| 17 | 1121-0448 | 2925 | TT, SOIC SIMM/6 25.4мм |
| 18 | 1121-0398 | 2925 | TT, CHIP COMP/01 0.76мм |
| 19 | 1121-0313 | 2925 | TT, CHIP COMP/02 2.0мм |
| 20 | 1121-0399 | 2925 | TT, CHIP COMP/03 4.1мм |
| 21 | 1121-0401 | 2925 | TT, CHIP COMP/04 6.4мм |
| 22 | 1121-0436 | 2925 | TT, CHIP COMP/05 45град 2.54мм |
| 23 | 1121-0520 | 2925 | TT, CHIP COMP/06 тонк. стенк. 0.76мм |
| 24 | 1121-0521 | 2925 | TT, CHIP COMP/07 тонк. стенк. 2.0мм |
| 25 | 1121-0517 | 1677 | TT, CHIP COMP/10 конич. 0.43мм |
Насадки для термоэкстрактора TP65 |
|||
| 1 | 1121-0322-001 | 2457 | TP, FlatPack1 15.5x21.6мм |
| 2 | 1121-0322-002 | 2457 | TP, FlatPack2 16.8x22.0мм |
| 3 | 1121-0484 | 2925 | TP, PQFP64/80 15.7x15.7мм |
| 4 | 1121-0325 | 2457 | TP, PQFP100 20.8x20.8мм |
| 5 | 1121-0326 | 2457 | TP, PQFP132 25.9x25.9мм |
| 6 | 1121-0456 | 2925 | TP, PQFP144 29.2x29.2мм |
| 7 | 1121-0323 | 2457 | TP, PQFP68 15.7x15.7мм |
| 8 | 1121-0324 | 2457 | TP, PQFP84 18.3x18.3мм |
| 9 | 1121-0544 | 1677 | TP, PQFP208 30.0x30.0мм |
| 10 | 1121-0351 | 3237 | TP, PQFP160/208 31.0x31.0мм |
| 11 | 112-0483 | 2925 | TP, PQFP196 36.3x36.3мм |
| 12 | 1121-0382 | 273 | Вак. присоска 5шт. 4.4мм |
| 13 | 1121-0383 | 273 | Вак. присоска 5шт. 7.62мм |
| 14 | 6993-0153 | 234 | Вак. присоска, набор 3шт. 4.4, 7.6, 12.7мм |
Насадки для минитермофена TJ70 |
|||
| 1 | 1121-0366 | 2184 | Singljet TJ, прямой |
| 2 | 1121-0338 | 2184 | Jettip TJ, изогнутый |
| 3 | 1121-0330 | 2184 | SOTchip TJ, SOT, CHIP, 4.32мм |
| 4 | 1121-0365 | 2184 | Flatend TJ, 7.11х1.88мм |
| 5 | 1121-0371 | 2184 | Flatend TJ, 6.10х1.88мм |