| Цены указаны в рублях с учетом НДС. Информацию по доставке приобретенного оборудования смотрите здесь.
|
|
Термоинструменты SensaTemp |
|||
| артикул | цена | краткое описание | Наконечники для универсального паяльника PS90 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1121-0357 | 390 | Наконечник IR 0.4 мм конический |
| 2 | 1121-0336 | 390 | Наконечник IR 0.8 мм конический |
| 3 | 1121-0361 | 390 | Наконечник IR 0.8 мм изогнутый клиновидный |
| 4 | 1121-0500 | 390 | Наконечник SP 1.6 мм изогнутый клиновидный |
| 5 | 1121-0335 | 390 | Наконечник SP 1.6 мм клиновидный |
| 6 | 1121-0349 | 390 | Наконечник IR 1.6 мм клиновидный MF |
| 7 | 1121-0359 | 390 | Наконечник IR 0.8мм клиновидный |
| 8 | 1121-0830 | 390 | Наконечник SP SHARP изогнутый конический 0.4 мм |
| 9 | 1121-0414 | 390 | Наконечник IR 1.6 мм клиновидный HC |
| 10 | 1121-0499 | 390 | Наконечник SP 1.6 мм клиновидный |
| 11 | 1121-0360 | 390 | Наконечник IR 3/32 клиновидный |
| 12 | 1121-0337 | 390 | Наконечник IR 3.2 мм клиновидный |
| 13 | 1121-0358 | 390 | Наконечник IR 3/16 клиновидный |
| 14 | 1121-0510 | 440 | Наконечник SP 1.6 мм клиновидный THDR |
| 15 | 1121-0518 | 440 | Наконечник SP 3.2 мм клиновидный THDR |
| 16 | 1121-0563 | 440 | Наконечник SP односторонний клиновидный 1.5 мм |
| 17 | 1121-0406 | 390 | Наконечник IR односторонний клиновидный |
| 18 | 1121-0564 | 440 | Наконечник SP Миниволна изогнутая 1.8 мм |
| 19 | 1121-0610 | 440 | Наконечник SP Миниволна изогнутая 2.5 мм |
| 20 | 1121-0490 | 440 | Наконечник SP Миниволна 3.3 мм |
| 21 | 1121-0652 | 940 | Наконечник PS ножевидный 6.6 мм LL |
| 22 | 1121-0305 | 990 | Наконечник PS Ножевидный 10,2 мм |
| 23 | 1121-0302 | 990 | Наконечник PS CHIP COMP 1 |
| 24 | 1121-0303 | 990 | Наконечник PS CHIP COMP 2 |
| 25 | 1121-0390 | 1930 | Наконечник PS SOIC-8 |
| 26 | 1121-0391 | 2150 | Наконечник PS SOIC-14 |
| 27 | 1121-0392 | 2150 | Наконечник PS SOIC-16 |
Наконечники для вакуумного паяльника SX80 |
|||
| 1 | 1121-0625 | 530 | Наконечник SX80/90 THDR 0.76 мм |
| 2 | 1121-0624 | 530 | Наконечник SX80/90 THDR 1.0 мм |
| 3 | 1121-0626 | 530 | Наконечник SX80/90 THDR 1.5 мм |
| 4 | 1121-0627 | 530 | Наконечник SX80/90 THDR 2.29 мм |
| 5 | 1121-0628 | 530 | Наконечник SX80/90 THDR удлиненный N 0.76 мм |
| 6 | 1121-0629 | 530 | Наконечник SX80/90 THDR удлиненный N 1.0 мм |
| 7 | 1121-0630 | 530 | Наконечник SX80/90 THDR удлиненный N 1.5 мм |
| 8 | 1121-0680 | 300 | Наконечник SX80/90 PRECISION 0.5 мм |
| 9 | 1121-0678 | 300 | Наконечник SX80/90 PRECISION 0.76 мм |
| 10 | 1121-0679 | 300 | Наконечник SX80/90 PRECISION 1.0 мм |
| 11 | 1121-0690 | 300 | Наконечник SX80/90 PRECISION 1.5 мм |
| 13 | 1121-0631 | 530 | Наконечник SX80/90 FLO-D-SODR 1.5 мм |
| 14 | 1121-0681 | 390 | Наконечник SX80/90 FLO-D-SODR |
| 15 | 1121-0682 | 390 | Наконечник SX80/90 FLO-D-SODR 0.76 мм |
| 16 | 1121-0683 | 390 | Наконечник SX80/90 FLO-D-SODR 1.02 мм |
| 17 | 1121-0882 | 610 | Наконечник SX80/90 THERMOMAX 0.76 мм |
| 18 | 1121-0883 | 610 | Наконечник SX80/90 THERMOMAX 1.02 мм |
| 19 | 1121-0884 | 610 | Наконечник SX80/90 THERMOMAX 1.5 мм |
Наконечники для микротермофена TJ80 (TJ85) |
|||
| 1 | 1259-0129 | 410 | Сопло прямое TJ80/85 |
| 2 | 1259-0130 | 410 | Сопло изогнутое TJ80/85 |
| 3 | 1259-0131 | 410 | Сопло щелевое TJ80/85 |
Наконечники для термопинцета TT65 |
|||
| 1 | 1121-0316 | 3320 | Наконечник TT PLCC20 |
| 2 | 1121-0317 | 3320 | Наконечник TT PLCC28 |
| 3 | 1121-0352 | 3320 | Наконечник TT PLCC32 |
| 4 | 1121-0318 | 3320 | Наконечник TT PLCC44 14.5х14.5 мм |
| 5 | 1121-0319 | 3320 | Наконечник TT PLCC52 17х17 мм |
| 6 | 1121-0320 | 3320 | Наконечник TT PLCC68 21.9х21.9 мм |
| 7 | 1121-0321 | 3320 | Наконечник TT PLCC84 26.9х26.9 мм |
| 8 | 1121-0417 | 3320 | Наконечник TT 6.6 X 6.6 мм |
| 9 | 1121-0425 | 3320 | Наконечник TT 9.2 X 8.9 мм |
| 10 | 1121-0452 | 3320 | Наконечник TT LCCC24 |
| 11 | 1121-0455 | 3320 | Наконечник TT LCCC132 |
| 12 | 1121-0512 | 3320 | Наконечник TT/PS 8.4 мм |
| 13 | 1121-0514 | 3320 | Наконечник TT/PS 10.2 мм |
| 14 | 1121-0473 | 3320 | Наконечник TT/PS 12.7 мм |
| 15 | 1121-0416 | 3320 | Наконечник TT/PS 17.8 мм SOJ/SIMM |
| 16 | 1121-0497 | 3320 | Наконечник TT/PS 20.3 мм |
| 17 | 1121-0448 | 3320 | Наконечник TT WD SOJ-40 |
| 18 | 1121-0398 | 3320 | Наконечник TT CHIP COMP 0.76 мм |
| 19 | 1121-0313 | 3320 | Наконечник TT CHIP COMP 2 мм |
| 20 | 1121-0399 | 3320 | Наконечник TT CHIP COMP 4.1 мм |
| 21 | 1121-0401 | 3320 | Наконечник TT CHIP COMP 6.4 мм |
| 22 | 1121-0436 | 3320 | Наконечник TT CHIP 0.4 мм |
| 23 | 1121-0520 | 3320 | Наконечник TT CHIP THIN 0.76 мм |
| 24 | 1121-0521 | 3320 | Наконечник TT CHIP THIN 2 мм |
| 25 | 1121-0517 | 1980 | Наконечник TT/IR 0.4мм изогнутый конический 0.43 мм |
Насадки для термоэкстрактора TP65 |
|||
| 1 | 1121-0322-001 | 2820 | Наконечник TP FP1 15.5x21.6 мм |
| 2 | 1121-0322-002 | 2820 | Наконечник TP FP2 16.8x22.0 мм |
| 3 | 1121-0484 | 3320 | Наконечник TP PQFP-64/80 15.7x15.7 мм |
| 4 | 1121-0325 | 2820 | Наконечник TP PQFP 100 20.8x20.8 мм |
| 5 | 1121-0326 | 2820 | Наконечник TP PQFP 132 25.9x25.9 мм |
| 6 | 1121-0456 | 3320 | Наконечник TP PQFP144 29.2x29.2мм |
| 7 | 1121-0323 | 2820 | Наконечник TT PQFP68 15.7x15.7мм |
| 8 | 1121-0324 | 2820 | Наконечник TP PQFP 84 18.3x18.3мм |
| 9 | 1121-0544 | 3320 | Наконечник TP QFP208 30x30 мм |
| 10 | 1121-0351 | 3750 | Наконечник TP PQFP160 31.0x31.0 мм |
| 11 | 1121-0382-P5 | 330 | Вакуумная присоска 4,4 мм 5шт |
| 12 | 1121-0383-P5 | 330 | Вакуумная присоска 7,62 мм 5шт |
| 13 | 1121-0384-P5 | 330 | Вакуумная присоска 12,7мм 5шт |
Насадки для минитермофена TJ70 |
|||
| 1 | 1121-0366 | 2374 | Наконечник TJ SINGLE |
| 2 | 1121-0338 | 2374 | Наконечник TJ SINGLEJET |
| 3 | 1121-0330 | 2374 | Наконечник TJ двойной 4,32 мм |
| 4 | 1121-0365 | 2374 | Наконечник TJ FLAT END 7.11 мм |
| 5 | 1121-0371 | 2374 | Наконечник TJ FLAT END 6.1 мм |