| Цены указаны в рублях с учетом НДС. Информацию по доставке приобретенного оборудования смотрите здесь. Для открытия страницы с подробными техническими характеристиками и фотографиями - щелкните по артикулу модели. |
|
Микротермоинструменты TempWise |
|||
| артикул | цена | краткое описание | Наконечники для микропаяльника TD100 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1124-0002 | 510 | TD, 0.4мм, конический |
| 2 | 1124-0005 | 510 | TD, 0.8мм, конический |
| 3 | 1124-0004 | 510 | TD, 0.4мм, конический удлин. |
| 4 | 1124-0001 | 510 | TD, 0.8мм, конический удлин. |
| 5 | 1124-0003 | 510 | PS, 0.4мм, конический изог. |
| 6 | 1124-0012 | 510 | TD, 0.8мм, клиновидный |
| 7 | 1124-0008 | 510 | TD, 1.2мм, клиновидный |
| 8 | 1124-0019 | 510 | TD, 1.6мм, клиновидный |
| 9 | 1124-0013 | 510 | TD, 2.4мм, клиновидный |
| 10 | 1124-0016 | 510 | TD, 1.2мм, клиновидный изог. |
| 11 | 1124-0026 | 510 | TD, 1.6мм, клиновидный изог. |
| 12 | 1124-0032 | 510 | TD, 3.3мм, "миниволна" |
| 13 | 1124-0035 | 510 | TD, 2.4мм, "миниволна" изог. |
| 14 | 1124-0039 | 510 | TD, 1.6мм, "миниволна" изог. |
| 15 | 1124-0045 | 770 | TD, 1.1мм, "миниволна" изог. |
| 16 | 1124-0037 | 770 | PS, 4.6мм, ножевидный |
Наконечники для микротермопинцета MT100 |
|||
| 1 | 1124-1001 | 2700 | MT, CHIP 2.0мм |
| 2 | 1124-1002 | 2700 | MT, CHIP, SOT 0.5мм |
| 3 | 1124-1003 | 2700 | MT, CHIP, SOT 1мм |
| 4 | 1124-1004 | 2700 | MT, CHIP, SOT 2мм |
| 5 | 1124-1005 | 2700 | MT, SOIC, TSOP 6мм |
| 6 | 1124-1006 | 2700 | MT, SOIC, TSOP 8мм |
| 7 | 1124-1007 | 2700 | MT, SOIC, TSOP 10мм |
| 8 | 1124-1008 | 2700 | MT, SOIC, TSOP 13мм |
| 9 | 1124-1009 | 3290 | MT, SOIC, TSOP 18мм |
| 10 | 1124-1010 | 3850 | MT, SOIC, TSOP 28мм |