
Пожарный тепловизор Seviral AV2
SEVIRAL AV2 – это прочная и надежная инфракрасная камера, которая предназначена для службы пожаротушения, а так же для спасательных отрядов. Камера имеет интуитивно понятный интерфейс и крупные кнопки, которые легко нажимать даже в специальных перчатках. Яркое и четкое изображение поможет вам ориентироваться в дыму и быстро справляться с поставленными задачами!
Камера выполнена из пожаростойкого полимера, имеет защитное закаленное стекло, выдерживает падение с высоты 2 метра и степень защиты корпуса по стандарту IP67.
Особенности и преимущества:
- Прост в использовании. Комфортное использование ИК-камеры в специальной перчатке. Интуитивно понятный интерфейс SEVIRAL AV2 позволит сосредоточится на работе. Камера управляется всего тремя большими кнопками в верхней части устройства.
- Четкий и яркий 9 сантиметровый экран позволит получить информативное тепловое изображение.
- Разработанный для специальных целей SEVIRAL AV2 имеет противопожарный корпус, который можно подвергать воздействиям повышенных температур.
- Возможность записи видео.
Комплект поставки:
- Тепловизионная камера – 1 штука
- Транспортировочный противоударный пластиковый кейс – 1
- Аккумуляторная батарея – 2 штуки
- Двухсекционное зарядное устройство – 1 штука
- Блок питания для зарядного устройства – 1 штука
- SD-карта 32 Гб – 1 штука
- Кардридер – 1 штука
- Руководство по эксплуатации – 1 штука
- Сертификат заводской калибровки – 1 штука
- Технический паспорт – 1 штука
- Программное обеспечение на электронном - 1 штука
Фотографии тепловизора AV2

Характеристики SEVIRAL AV2:
| Параметры | Значения |
|---|---|
| ИК разрешение | 256 × 192 пикселей |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,05 °С при 30 °С |
| Спектральный диапазон | 7,5 – 14 мкм |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Фокусное расстояние | 3,2 мм |
| Поле зрения | 56°×42,2° |
| IFOV (Мгновенное поле зрения) | 3,82 мрад |
| Минимальное расстояние до объекта | от 1 м |
| Режим фокусировки | фиксированный фокус |
| Оптическая камера | 5 мегапикселей |
| Цифровой зум | 1x / 2x / 4x |
| Диапазон измерений | от -20°C до 150°C / от 100°C до 650°C |
| Точность измерений | ±4°C или ±4%, в зависимости от того, что больше |
| Анализируемые объекты | автоматическое измерение максимальной температуры в центре экрана |
| Отслеживание | автоматическое отслеживание точки с самой высокой температурой |
| Экран дисплея | 3,5" ЖК-дисплей, 320×240 пикселей |
| Цветовые палитры | 4 цветовых режима |
| Носители информации | съемная SD-карта 32 ГБ (можно хранить более 10 000 инфракрасных изображений) |
| ИК-изображения | JPG с информацией о температуре |
| Видео | H264 |
| WI-FI | поддержка предварительного просмотра изображений с SD-карты через Wi-Fi |
| 4G | нет |
| Лазерная указка | поддерживается |
| Лазерный дальномер | нет |
| Встроенный компас | нет |
| Тип батареи | съемная литий-ионная аккумуляторная батарея |
| Напряжение батареи | постоянный ток 12 В |
| Время работы | приблизительно 4 часа при окружающей температуре 25 °С и стандартном режиме работы |
| Режим зарядки | зарядное устройство на два аккумулятора или автомобильное зарядное устройство на 12 В |
| Рабочая температура | 80°C: 30 минут, 120°C: 10 минут, 260°C: 5 минут |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Падение с высоты | испытан на падение с высоты 2 м |
| Размер | 240 × 107 × 60 мм |
| Вес | ≤ 610 г (с батареей) |




