
Источник питания Б5-3005 (справочная информация о приборе)
Основные данные
Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 20 А1 регулируемый выход
Цифровая индикация тока и напряжения
Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
Малое влияние нагрузки и сетевого напряжения
Плавная установка выходных параметров
Режимы стабилизации тока и напряжения
Установка предела по току
Защита от перегрузки и переполюсовки
Современный дизайн
Лучшее соотношение цена/качество

Источник питания постоянного тока Б5-3005

Задняя панель

Комплектация источника питания
Технические характеристики
| Параметры | Значения | |
|---|---|---|
| Выходное напряжение | 0-30 В | |
| Выходной ток | 0-5 А | |
| Фиксированный выход | - | |
| Стабилизация напряжения | ||
| Нестабильность | При изменении напряжения питания и тока нагрузки: ± (0,02 % + 5 мВ) | |
| Уровень пульсации | ± 2 мВ ср.кв. | |
| Нестабильность | При изменении напряжения питания и напряжения на нагрузке: ± (0,2 % + 5 мА) | |
| Уровень пульсации | ± 5 мА ср.кв. | |
| Цифровой индикатор | ||
| Формат индикации | 3 разряда, СД-индикаторы | |
| Дискретность установки | 0,1 В 0,01 А |
|
| Погрешность установки | ±(0,5 %+0,1 В), ±(0,5 %+0,01 А) | |
| Количество индикаторов | 2 | |
| Общие данные | ||
| Напряжение питания | 220 В ±10 %, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | 550 ВА | |
| Время непрерывной работы | 8 часов | |
| Габаритные размеры | 135 х 180 х 330 мм | |
| Масса Б5-3005 | 6 кг | |

