
Клещи токоизмерительные с мультиметром CMP-1
Основные характеристики CMP-1:
- измерение переменного тока до 400 А с разрешением 10 мА;
- измерение напряжения переменного и постоянного тока до 600 В;
- измерение сопротивления до 4 кОм;
- контроль целостности электрических соединений (звуковая сигнализация для значений сопротивлений менее 10 Ом);
- автоматический выбор измерительных диапазонов;
- наличие функции DATA HOLD (запоминание результатов для последующего их считывания) и АРО (перевод прибора в экономичный режим работы по истечении 10 минут после последнего измерения).
Назначение и область применения:
Клещи токоизмерительные CMP-1 с мультиметром предназначены для моментальной выдачи параметров цепей переменного и постоянного тока на электроустановках промышленных, административных и жилых зданий. Максимальный диаметр кабеля - 30мм.- Класс защиты: III 300 В и II 600 В согласно PN-EN 61010-1
- Номер в Госреестре: 26115-03
- Температурный диапазон: 0...+ 40° С
- Габариты ШxВxГ: 44x184x27 мм
- Масса: 0,19 кг
Производитель токоизмерительных клещей CMP-1 - компания SONEL S. A. (Польша)

Характеристики
| Параметры | Значения | Измерение напряжения переменного тока |
|---|---|---|
| Диапазон | Погрешность | |
| 400 В | 0,1...399,9 В | ± (2% и. в. + 5 ед. мл. разряда) (50/60 Гц) |
| 600 В | 150...599 В | |
| Измерение напряжения постоянного тока | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 400 В | 0,1...399,9 В | ± (1,5% и. в. + 5 ед. мл. разряда) |
| 600 В | 150...599 В | |
| Измерение переменного тока | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 40 А | 0,01...39,9 А | ± (2% и. в. + 6 ед. мл. разряда) (50/60 Гц) |
| 400 А | 0,1...399,9 В | |
| Измерение активного сопротивления (непрерывности соеденений) | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 400 Ом | 0,1...399,9 Ом | ± (2% и. в. + 5 ед. мл.разряда) |
| 4000 Ом | 150...3999 Ом | |
| Номинальные условия использования: | ||
| Максимальный диаметр кабеля | Ø 30 мм | |
| Фиксация результатов измерений "DATA HOLD" | на всех диапазонах | |
| Температура и влажность при работе | 0...+ 40°C при влажности 85% (без конденсации) | |
| Электрическая безопасность | ||
| Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 II 600 В согласно PN-EN 61010-1 |
|
| Дополнительные технические характеристики | ||
| Частота измерений | ок. 2,5 измерений/сек | |
| Дисплей | жидкокристаллический, 3,5 разряда | |
| Питание | два элемента питания R03 (AAA) | |
| Время до самовыключения | около 10 минут | |

