
Токовые клещи Fluke 333, Fluke 334, Fluke 335, Fluke 336, Fluke 337
Клещевые измерители серии Fluke 330 обеспечивают все необходимые для работы возможности. Компактный корпус и зажимы обеспечивают удобство хранения и использования прибора в ограниченном пространстве. Расположение органов управления прибором позволяет производить измерения одной рукой. Большой дисплей с подсветкой (на большинстве моделей) обеспечивает хороший обзор, а удобная функция Display Hold обеспечивает фиксацию показаний дисплея. Измерение пусковых токов для электродвигателей, систем освещения и т. д. упрощено благодаря использованию специальной функции (на большинстве моделей). Все модели обеспечены трехлетней гарантией.
| Функции | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 |
|---|---|---|---|---|---|
| True-RMS | • | • | • | ||
| Подсветка дисплея | • | • | • | • | |
| Автоматическое откл. | • | • | • | • | • |
| Фиксация показаний | • | • | • | • | • |
| Пусковой ток мотора | • | • | • | • | |
| Индикация разр. бат. | • | • | • | • | • |
| Увеличенные зажимы | • | • | |||
| Min/Max | • | ||||
| Пост./Пер. ток | • | • |
Характеристики
| Функции | Диапазон | Fluke 333 | Fluke 334 | Fluke 335 | Fluke 336 | Fluke 337 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перем. ток | 0...400,0 A | 2% ± 5 единиц | ||||
| 0...600,0 A | 2% ± 5 единиц | 2% ± 5 единиц | 2% ± 5 единиц | |||
| 0...999,9 A | 2% ± 5 единиц | |||||
| Пик-фактор | 0...600,0 A | 2,0 @ 600 A | 2,5 @ 600 A | |||
| 2,0 @ 600 A | 2,5 @ 600 A | |||||
| 0...999,9 A | 3 @ 500 A | |||||
| 2,5 @ 600 A | ||||||
| 1,42 @ 1000 A | ||||||
| Пост. ток | 0...600,0 A | 2% ± 3 единиц | ||||
| 0...999,9 A | 2% ± 3 единиц | |||||
| Пусковой ток. | Время интегр. | 100 мс | 100 мс | 100 мс | 100 мс | |
| Перем. напр. | 0...600,0 В | 1% ± 5 единиц | 1% ± 5 единиц | 1% ± 5 единиц | 1% ± 5 единиц | 1% ± 5 единиц |
| Пост. напр. | 0...600,0 В | 1% ± 5 единиц | 1% ± 5 единиц | 1% ± 5 единиц | 1% ± 5 единиц | 1% ± 5 единиц |
| Сопротивление 0...6000 Ом | 0...600,0 В | 1,5%±5 единиц | 1,5%±5 единиц | 1,5%±5 единиц | 1,5%±5 единиц | 1,5%±5 единиц |
| Проводимость | <=30 Ом | <=30 Ом | <=30 Ом | <=30 Ом | <=30 Ом | |
| Частота | 5...400 Гц | 0,5%±5 единиц | ||||
|
|
||||||
| Комплектация |
|
|||||

