
Тепловизоры Fluke TiR, Fluke TiR1
Компания Fluke представила тепловизоры Fluke TiR1 и TiR, разработанные в качестве недорогого и полного решения, оптимизированного для поиска дефектов в корпусах зданий, проверки результатов ремонтных работ и обследования кровли.
В обеих моделях применена технология IR Fusion®, позволяющая слитно отобразить изображения, снятые в инфракрасном и видимом диапазонах, в полноэкранном режиме или в режиме "Кадр в кадре", что облегчает задачу идентификации и анализа дефектов. Технология IR-Fusion® облегчает распознавание деталей изображения и идентификацию проблемных участков благодаря нескольким режимам просмотра и возможности переключения между ними. Тепловизоры Fluke являются единственными приборами данного формата и ценового диапазона с подобными возможностями - как приборных функций, так и программного обеспечения.
В тепловизорах имеется функция записи и сохранения голосовых комментариев к каждому снимку (только в TiR1), интуитивно понятное трехкнопочное меню управления с навигацией простым нажатием кнопки и экранная подстройка коэффициента излучения (только в TiR1).
Тепловизоры Fluke TiR1 и TiR выдерживают падение с высоты 2 м, защищены от воздействия пыли и воды и аттестованы на степень защиты IP54. С широкоформатным полноцветным ЖК-дисплеем, оптимизированной тепловой чувствительностью и диапазоном измерения температуры от -20 °C до +100 °C эти тепловизоры подходят для решения большинства задач по диагностике зданий, позволяя работать с безопасного расстояния и одновременно различать даже небольшие изменения температуры.
Тепловизоры Fluke TiR1 и TiR предназначены для решения различных задач, включая следующие:
Обследования кровли: Быстрое и эффективное обнаружение повреждений гидроизоляции в системах кровли. Можно найти влажные участки кровли и отремонтировать или заменить их до распространения повреждения по всему покрытию.
Обследование режима энергосбережения: Термографическое обследование режима энергосбережения жилых и промышленных зданий. Позволяет увеличить эффективность теплоизоляции домов и промышленных корпусов путем обнаружения мест потерь тепла, проникновения холодного или теплого воздуха и дефектов воздуховодов.
Обнаружение проникновения влаги: Точное обнаружение мест с повышенной влажностью за внешней или внутренней облицовкой стен, потолков или полов с ковровыми покрытиями.
Устранение плесени: Предотвращение образования плесени, благодаря обнаружению источников проникновения влаги, которые трудно найти другими способами.
Характеристики
| Параметры | Значения | |
|---|---|---|
| Модель | Fluke TiR1 | Fluke TiR1 |
| Характеристики формирования изображения | ||
| ИК: Поле зрения | 23° (гориз.) х 17° (вертик.) | |
| Минимальное фокусное расстояние | 15 см | |
| Температурная чувствительность | ≤ 0,07°С при 30°С | ≤ 0,1°С при 30°С |
| Фокусировка | Ручная | |
| Размер чувствительной матрицы | 160 х 120 | |
| Видимый: Доступные режимы на камере | Picture-in-picture (выбор степени смешения MAX, MID и MIN) и Full IR | Picture-in-picture («Картинка в картинке») и Full IR (Полный ИК) |
| Минимальное фокусное расстояние | 46 см | |
| Фотокамера | 640 х 480, полноцветная | |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон измерения | -20°С … +100°С, 2 диапазона | -20°С … +100°С |
| Точность | 2% ИВ, но не менее ±2°С | 5% ИВ, но не менее ±5°С |
| Режимы измерений | Центральная точка, горячий и холодный маркер | Центральная точка |
| Ввод излучательной способности | Да | Нет |
| Отображение на дисплее | ||
| Цифровой дисплей | Диагональ 9,1 см, 640 х 480 LCD | |
| Подсветка | Выбор яркости или авто. | |
| Палитры | Цвета нагрева железа, сине- красная, высококонтрастная, цвета горячего металла, янтарная, черно- белая | Цвета нагрева железа, сине- красная, высококонтрастная, черно-белая |
| Хранение изображений и данных | ||
| Полностью радиометрический | Да | |
| Память | 2 GB SD карта памяти: до 3000 .bmp ИК-изображений или 1200 .IS2 изображений с функцией Fusion | |
| Форматы | Экспорт в JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF EXIF и EMF | |
| Диктофон (комментирование) | Да | Нет |
| Контроль и настройки | ||
| Установки | Дата/время, °С/F, язык, излучательная способность, горячие и холодные точки на изображении | Дата/время, °С/F, язык |
| Выбор языка | Русский, Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Португальский, Испанский, Шведский, Финский, Чешский, Польский, Турецкий, Китайский, Корейский, Японский | |
| Регулирование изображение | Авто и ручное масштабирование | |
| Индикаторы на дисплее | Заряд батарей, часы, значение температуры в центральной точке, диапазон, значения порогов сигнализации | |
| Питание | ||
| Тип батарей | Аккумулятор (входит в комплектацию) | |
| Время работы батарей | 3-4 часа в рабочем режиме | |
| Время зарядки | 2 часа | |
| Работа от сети | AC адаптер/зарядное устройство 110/230В, 50/60 Гц | |
| Сохранение энергии | Автоматические отключение и переход в спящий режим | |
| Условия работы и технические характеристики | ||
| Рабочая температура | -10°С … +50°С | |
| Температура хранения | -20°С … +50°С | |
| Относительная влажность (работа и хранение) | 10% … 90%, не конденсат | |
| Защита от пыли и влаги | IP54 | |
| Тест на падение с 2-х метровой высоты | Да | |
| Защитная крышка объективов | Да | |
| Вес (включая батареи) | 1,2 кг | |
| Размер (ВхШхД) | 267 х 127 х 152 мм | |
| Другое | ||
| Гарантия | 2 года | |
| Комплектация | Программное обеспечение SmartView, Карта памяти 2 GB, SD CartReader, Жесткий и мягкий кейсы для переноски, Ремень (с адаптацией для правой и левой рук), Аккумулятор, АС зарядное устройство/адаптер | |

