
Термопинцет для SMD-компонентов Hakko 950 (артикул C1311)
- Прямое нагревание - меньшее влияние на окружающие компоненты на платах с большой плотностью компонентов
- Легко удаляет SMD-чипы и микросхемы в плоских корпусах размерами до 25 мм
- Цанговые зажимы обеспечивают легкость смены и выравнивания наконечников
- В комплект Hakko-950 не входят подставка и станция
Термопинцет 950 может подключаться к паяльным станциям Hakko 936, Hakko 937, Hakko 928, Hakko 701 и Hakko 702B.
Производитель термопинцета Hakko 950 (артикул C1311) - компания Hakko Corporation (Япония)
Технические характеристики:
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Напряжение питания пинцета | 24 В переменного тока | ||
| Потребляемая мощность | 50 Вт | ||
| Температура | 200–400 °C | ||
| Стандартный наконечник | 2.0 мм (A1378) | ||
| Сопротивление между заземлением и наконечником | < 2 Ом | ||
| Потенциал между заземлением и наконечником | < 2 мВ (типичное значение 0.6 мВ) | ||
| Длина (без шнура) | 186 мм | ||
| Вес (без шнура) | 93 г | ||
| Части, поставляемые отдельно | |||
| C1313 | Подставка (с чистящей губкой) | ||
| A1386 | Чистящая губка | ||
| Сменные части | |||
| Размер A [B] x Длина (единицы измерения: мм) | Номер | Наименование | |
![]() |
1,0 x 1,0 | A1379 | Наконечник/Chip 1L |
| 2,0 x 1,0 | A1378 | Наконечник/Chip 2L | |
| 1,5 [0,5] x 1,0 | A1388 | Наконечник/Chip 0.5C | |
![]() |
R0,25 | A1389 | Наконечник/Chip 0.5I |
![]() |
4,0 x 1,0 | A1390 | Наконечник/SOP 4L |
| 6,0 x 1,0 | A1391 | Наконечник /SOP 6L | |
| 8,0 x 1,0 | A1380 | Наконечник /SOP 8L | |
| 10,0 x 1,0 | A1381 | Наконечник /SOP 10L | |
| 13,0 x 1,0 | A1382 | Наконечник /SOP 13L | |
| 15,0 x 1,0 | A1392 | Наконечник /SOP 15L | |
| 18,0 x 1,0 | A1383 | Наконечник /SOP 18L | |
| 20,0 x 1,0 | A1384 | Наконечник /SOP 20L | |
| 25,0 x 1,0 | A1385 | Наконечник /SOP 25L | |
| A1377 | Нагревательный элемент 24 В / 50 Вт (25 Вт x 2) | ||




