
Цифровой мультиметр Rohde & Schwarz HM8112-3
Вольтметр универсальный НМ8112-3 предназначен для измерений напряжения и силы постоянного и переменного токов, электрического сопротивления постоянному току, частоты и периода электрических сигналов.
Вольтметры представляют собой лабораторные многофункциональные измерительные приборы, принцип действия которых основан на аналого-цифровом преобразовании входных сигналов. На передней панели прибора находится 6,5-разрядный дисплей, на котором отображаются результаты измерений, клавиша включения питания, клавиша установки нуля измерительной части прибора при измерениях постоянного тока и напряжения, кнопки удержания отображаемого на дисплее значения, а также максимального и минимального значений за цикл измерений. Вольтметр имеет внутренний регистратор данных емкостью до 32000 результатов измерений. В нижней части панели расположены две пары входных измерительных разъемов, функциональные клавиши, обеспечивающие режимы измерений различных физических величин, и группа клавиш меню, позволяющих осуществлять вызов меню, производить навигацию в пунктах меню и диапазонах измерений и применение введенных значений величин, а также производить выбор параметров в меню регистрации.
На задней панели вольтметра имеется разъем для подключения шнура питания, гальванически развязанный сдвоенный интерфейс USB/RS-232 для передачи данных на ЭВМ, переключатель напряжения сетевого питания.

Характеристики
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Режим измерения напряжения постоянного тока | |||
| Верхние пределы диапазонов измерений, В | Разрешение, мкВ | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при (23 ± 2) °С, В | Температурный коэффициент в диапазонах от 10 до 21 °С и от 25 до 40 °С, В/°С |
| 0,1 | 0,1 – 1* | ±(0,00005·Х + 0,000006·Р) | 0,000008 |
| 1,0 | 0,1 – 1 | ±(0,00003·Х + 0,000006·Р) | 0,000008 |
| 10,0 | 0,1 – 1 | ±(0,00003·Х + 0,000006·Р) | 0,000008 |
| 100,0 | 0,1 – 1 | ±(0,00003·Х + 0,000006·Р) | 0,000008 |
| 600,0 | 0,1 – 1 | ±(0,00004·Х + 0,000006·Р) | 0,000008 |
| Примечания: 1 * - 1 мкв для интервала измерения 0,1 с; 0,1 мкВ для интервала измерения 1-60 с | |||
| 2 – здесь и далее Х – значение измеренной величины, Р – верхний предел диапазона измерений | |||
| Режим измерения напряжения переменного тока (СКЗ) | ||||
| Верхние пределы диапазонов измерений, В | Разрешение, мкВ | Полоса частот | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при (23 ± 2) °С, В | Температурный коэффициент в диапазонах от 10 до 21 °С и от 25 до 40 °С, В/°С |
| 0,1 | 0,1 – 1,0 | 20 Гц – 1 кГц | ±(0,001·Х + 0,0008·Р) | ±(0,0001·Х + 0,00008·Р) |
| 1 кГц – 10 кГц | ±(0,05·Х + 0,005·Р) | |||
| 1,0 | 20 Гц – 1 кГц | ±(0,0008·Х + 0,0008·Р) | ||
| 1 кГц – 10 кГц | ±(0,0015·Х + 0,0008·Р) | |||
| 10 кГц – 50 кГц | ±(0,003·Х + 0,001·Р) | ±(0,0008·Х + 0,0001·Р) | ||
| 50 кГц – 100 кГц | ±(0,008·Х + 0,0015·Р) | |||
| 100 кГц – 300 кГц | ±(0,07·Х + 0,0015·Р) | |||
| 10 | 20 Гц – 1 кГц | ±(0,0008·Х + 0,0008·Р) | ±(0,0001·Х + 0,00008·Р) | |
| 1 кГц – 10 кГц | ±(0,001·Х + 0,0008·Р) | |||
| 10 кГц – 50 кГц | ±(0,003·Х + 0,001·Р) | ±(0,0008·Х + 0,0001·Р) | ||
| 50 кГц – 100 кГц | ±(0,008·Х + 0,0015·Р) | |||
| 100 кГц – 300 кГц | ±(0,04·Х + 0,0015·Р) | |||
| 100 | 20 Гц – 1 кГц | ±(0,0008·Х + 0,0008·Р) | ±(0,0001·Х + 0,00008·Р) | |
| 1 кГц – 10 кГц | ±(0,001·Х + 0,0008·Р) | |||
| 10 кГц – 50 кГц | ±(0,003·Х + 0,001·Р) | ±(0,0008·Х + 0,0001·Р) | ||
| 50 кГц – 100 кГц | ±(0,008·Х + 0,0015·Р) | |||
| 600 | 20 Гц – 1 кГц | ±(0,0008·Х + 0,0008·Р) | ±(0,0001·Х + 0,00008·Р) | |
| 1 кГц – 10 кГц | ±(0,001·Х + 0,0008·Р) | |||
| Режим измерения силы постоянного тока | ||||
| Верхние пределы диапазонов измерений | Разрешение, нА | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при (23 ± 2) °С | Температурный коэффициент /°С | |
| 100 мкА, 1 мА, 10 мА, 100 мА, 1 А | 0,1 – 1 | ±(0,0002·Х + 0,00002·Р) | в диапазоне от 10 до 21 °С | |
| ±(0,00002·Х + 0,00001·Р) | ||||
| в диапазоне от 25 до 40 °С | ||||
| ±(0,0001·Х + 0,0001·Р) | ||||
| Режим измерения силы переменного тока | ||||
| Верхние пределы диапазонов измерений | Разрешение, нА | Полоса частот | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при (23 ± 2) °С | Температурный коэффициент /°С |
| 100 мкА, | 0,1 – 1,0 | 45 Гц – 1 кГц | ±(0,001·Х + 0,0008·Р) | в диапазоне от 10 до 21 °С |
| 1 мА, 10 мА, 100 мА, 1 А | ±(0,00002·Х + 0,00001·Р) | |||
| в диапазоне от 25 до 40 °С | ||||
| 1 кГц – 5 кГц | ±(0,002·Х + 0,0008·Р) | ±(0,0001·Х + 0,0001·Р) | ||
| Режим измерения сопротивления постоянному току | ||||
| Верхние пределы диапазонов измерений | Разрешение, мОм | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при (23 ± 2) °С, | Температурный коэффициент в диапазонах от 10 до 21 °С и от 25 до 40 °С /°С | |
| 100 Ом | 0,1 – 1,0 | ±(0,00005·Х + 0,000015·Р) | 0,000008 | |
| 1 кОм | ±(0,00005·Х + 0,00001·Р) | |||
| 10 кОм | ±(0,00005·Х + 0,00001·Р) | |||
| 100 кОм | ±(0,00005·Х + 0,00001·Р) | |||
| 1МОм | ±(0,0005·Х + 0,00002·Р) | 0,00002 | ||
| 10 МОм | ±(0,005·Х + 0,0002·Р) | 0,0001 | ||
| Измерительный ток в режиме измерения сопротивления | ||||
| Верхние пределы диапазонов измерений сопротивления | Сила тока | |||
| 100 Ом, 1 кОм | 1 мА | |||
| 10 кОм | 100 мкА | |||
| 100 кОм | 10 мкА | |||
| 1 МОм | 1 мкА | |||
| 10 МОм | 100 нА | |||
| Режим измерения частоты и периода | ||||
| Диапазон измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной погрешности при (23 ± 5) °С | Время измерения, с | |
| 1 Гц – 100 кГц | (0,00001 – 1) Гц | ±0,0005·Х | 1 – 2 | |
| Общие технические характеристики | ||||
| Регулируемые интервалы измерений, с | 0,1 | 1 – 60 | ||
| Максимальное индицируемое число | 120000 | 1200000 | ||
| Диапазон 600 В | 60000 | 600000 | ||
| Диапазон 1 А | 100000 | 1000000 | ||
| Время готовности к работе, мин, не более | 30 | |||
| Напряжение и частота питающей сети | (105 – 254) В, 50/60 Гц | |||
| Потребляемая мощность, В·А Рабочие условия применения: | 8 | |||
| - температура окружающего воздуха, °С | от 5 до 40 | |||
| - относительная влажность воздуха, % | от 5 до 80 | |||
| - температура хранения/транспортирования, °С | от -20 до +70 | |||
| Габаритные размеры (ширина × высота × длина), мм, не более | 285 × 75 × 365 | |||
| Масса, кг, не более | 3 | |||

