
Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-105
Основные характеристики MRU-105
- измерение сопротивления заземляющих устройств трех- и четырехполюсным методами
- измерение удельного сопротивления грунта методом Веннера с возможностью выбора расстояния между измерительными электродами
- возможность измерения многократных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей)
- измерение сопротивления двух- и четырехполюсным методами
- высокая помехоустойчивость
- высокая точность
- память 300 результатов измерений
- передача данных в компьютер
- питание - аккумуляторы типа SONEL NiMH 7,2 V
Назначение и область применения
Предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта. Благодаря современной конструкции прибор характеризуется хорошими эргономичными показателями и широкими измерительными функциями (в том числе анализ условий, отрицательно влияющих на точность полученных результатов). Прибор MRU-105 укомплектован токоизмерительными клещами для проведения измерений заземляющих устройств без разъединения заземлителей. Уникальная конструкция катушек с измерительными проводами позволяет разматывать провод с сохранением контакта с зондом.
Технические данные MRU-105:
Измерение сопротивления заземляющих устройств RE без использования клещей| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± (2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ± (2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 10,0...20,0 кОм | 0,1 кОм | ± (2% и. в. + 2 е.м.р.) |
Измерение активного сопротивления заземляющих устройств с использованием измерительных клещей
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8% и. в. + 3 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (8% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± (8% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ± (8% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 10,0...20,0 кОм | 0,1 кОм | ± (8% и. в. + 2 е.м.р.) |
Измерение удельного сопротивления грунта
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0,00...9,99 Ом*м | 0,01 Ом*м | ± (2% и. в. + 3 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 Ом*м | 0,1 Ом*м | ± (2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 100...999 Ом*м | 1 Ом*м | |
| 1,00...9,99 кОм*м | 0,01 кОм*м | |
| 10,0...99,9 кОм*м | 0,1 кОм*м | |
| 100...999 кОм*м | 1 кОм*м |
Приведённое значение ошибки не учитывает ошибку, введённую расстоянием между зондами
Измерение активного сопротивления RH, RS
| Погрешность измерения активного сопротивления RS и RH в случае измерения без использования клещей |
|---|
| ± 5% от суммы отображённых значений (RE + RS + RH) |
| Погрешность измерения активного сопротивления RS и RH в случае измерения c использованием клещей |
|---|
| ± 10% от суммы отображённых значений (RE + RS + RH) |
Измерение напряжения шума (сумма переменного и постоянного тока)
Сопротивление входное: ок. 2МОм
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...40 В | 1 В | ± (10% и.в + 1 е.м.р.) |
Дополнительные технические характеристики MRU-105
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса PN-EN 60529 | IP54 |
| Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения | 24 В |
| Максимальное измерительное напряжение шумов | 40 В |
| Частота измерительного тока | 128 Гц |
| Напряжение измерительное | 40 В |
| Ток измерительный | 225 мА |
| Максимальное сопротивление измерительных зондов | 50 кОм |
| Подача сигнала при слишком малом токе клещей | 0,5 мА |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов типа SONEL NiMH 7,2 V |
| Питание зарядки аккумуляторов | 100...250 В/50(60) Гц, 100 мА |
| Время зарядки аккумуляторов в режиме зарядки | макс. 3 часа |
| Время для выполнения измерений: - сопротивления по двухполюсной схеме - сопротивления по четырёхполюсной схеме - сопротивления заземления по 3-х и 4-х полюсной схеме |
< 8 секунд < 16 секунд < 16 секунд |
| Сопротивление заземления по 3-х полюсной схеме с использованием клещей | < 20 секунд |
| Сопротивления грунта | < 16 секунд |
| Температура номинальная | + 20...+ 25°C |
| Температура хранения | - 20...+ 60°C |
| Стандарт качества MRU-105 | разработка, проект и производство согласно ISO 9001 |


