Осциллограф С1-125 (справочная информация о приборе)
- Малые габариты и масса
- Универсальное питание
- Жесткие условия эксплуатации
Производитель осциллографа С1-125 - АО "Электроаппарат", Россия, г. Брянск
Технические характеристики
| Параметры | Значения | Вертикальное отклонение |
|---|---|
| Полоса пропускания | 10 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Параметры переходной характеристики: | |
| время нарастания | 3,5 нс |
| выброс | 6% |
| время установления | 170 нс |
| спад вершины | 5% |
| Коэффициент отклонения каждого канала | 1 мВ/ дел. – 5 В/ дел. |
| Основная погрешность коэффициента отклонения | ±4 % |
| Входное сопротивление каждого канала | 1±0,02 МОм |
| Входная емкость каждого канала | 30 пФ |
| Входное сопротивление делителя 1:10 | 1±0,2 МОм |
| Входная емкость делителя 1:10 | 12 пФ |
| Режимы работы | наблюдение сигналов в канале А, в канале Б, суммирование сигналов каналов А и Б, поочередная или прерывистая коммутация каналов А и Б, изменение полярности сигнала канала А |
| Горизонтальное отклонение | |
| Коэффициенты развертки | 0,01мкс/ дел.– 0,5 с/ дел. |
| Основная погрешность коэффициента основной развертки | ±4 % |
| Полоса пропускания | 20 Гц - 1 МГц |
| Режимы работы | автоколебательный и ждущий |
| Виды синхронизации развертки | от каждого из каналов А, Б, от каналов А и Б, от сети, внешняя |
| Предельные минимальные уровни синхронизации | 0,8 дел. 0,2 В (при внутренней синхронизации при внешней синхронизации) |
| Калибратор | |
| Форма сигнала | прямоугольная (меандр) |
| Амплитуда | 0,6 В |
| Частота следования | 1 кГц |
| Основная погрешность амплитуды и частоты следования | ±0,1 % |
| ЭЛТ | |
| Размер экрана | 60 Х 80 мм |
| Ширина линии луча | 0,8 мм |
| Геометрические искажения | =3,5 % |
| Напряжение ускорения | 8 кВ |
| Общие данные | |
| Питание | от сети переменного тока ((220±22) В, (50±1) Гц (220±11) В, (400+10) Гц (115±5,75) В, (400+10) Гц ) от источника постоянного тока ((27±2,7) В) |
| Потребляемая мощность | от сети переменного тока (35 В*А) от источника постоянного тока (21 В*А) |
| Габаритные размеры, масса | 260 X 120 X 360 мм; 4,9 кг |
| Интервал рабочих температур | от -30 до +50° C |

