Осциллограф С1-73 (справочная информация о приборе)
Основные особенности осциллографа С1-73
- Полоса пропускания 0…5МГц
- Чувствительность 10мВ/дел
- Режим внешней развертки (X-Y вход)
- Малогабаритный (ЭЛТ 60х40мм)
- Питание ~220В или =27В
- Масса 3,2кг
- Предназначен для работы в стационарных и полевых условиях
Технические характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Канал вертикального отклонения | |
| Полоса пропускания | 0…5МГц (-3дБ, 1кГц) |
| Коэф. отклонения (Коткл.) | 0,01В/дел...20В/дел (шаг 1-2-5) |
| Погрешность установки Коткл. | ±7% при размере изображения ≥ 2 деления |
| Регулировка Коткл. | Плавное перекрытие в 2.5 раза |
| Время нарастания | ≤ 70нс |
| Выброс | ≤5% |
| Входной импеданс | 1МОм/30пФ |
| Задержка изображения | ≥ 20нс |
| Макс. входное напряжение | 200В (350В с делителем 1:10) |
| Канал горизонтального отклонения | |
| Коэф. развертки (Кразв.) | 0.05мкс/дел...0,05с/дел (шаг 1-2-5) |
| Погрешность установки Кразв. | ±7% при размере изображения ≥ 4 деления |
| Регулировка Краз | Плавное перекрытие в 2,5 раза |
| Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий |
| Синхронизация | |
| Источники синхронизации | Внутренний, внешний |
| Частота внеш. синхронизации | 10Гц…5МГц (синусоидальный или импульсный сигнал) |
| Уровень внеш. синхронизации | 0.5В…50В |
| Вход внешней синхронизации | 50кОм/30пФ (вход 1:1), 750кОм/5пФ (вход 1:10) |
| X-Y вход | |
| Полоса пропускания | 0…2МГц (-3дБ, 1кГц) |
| Коэффициент отклонения | 0,01В/дел...1В/дел |
| Входной импеданс | 50кОм/30пФ |
| Встроенный калибратор | |
| Частота калибратора | 1кГц ± 3% (П-образные импульсы со скважностью 2±0.5) |
| Уровень калибратора | 1В ± 3% |
| ЭЛТ | |
| Размер экрана | 6х10 дел. (1дел.=6мм) |
| Ширина луча | ≤ 0.8мм |
| Общие данные | |
| Напряжение питания | 115В/220В ± 10%, 50/60/400Гц или 24В/27В ± 10% |
| Потребляемая мощность | 30ВА или 18Вт |
| Условия эксплуатации | Нормальные: 15°С…25°С и отн. влажность 30%…80%, предельные рабочие: минус 30°С…50°С и отн. влажность до 98% при 35°С |
| Габаритные размеры | 240х95х365мм |
| Масса | 3,2кг |

