
Модальные вибростенды от 4 кН до 15 кН - TV 5550-M/LSS, TV 56263-M/LSS, TV 56280-M/LSS (TIRA, Германия)
Компания TIRA предлагает серию вибраторов от 4 кН до 15 кН, разработанных специально для анализа формы и структуры колебаний.
Эти источники отличаются высокой поперечной жесткостью и благодаря системе управления ТМС допускают максимальное смещение до 102 мм (пик-пик).
ТМС – это электронная система управления положением каркаса, позволяющая добиться
точного совмещения источника и тестируемого образца. Регулировка исходного положения
каркаса дает оператору возможность смещать номинальное положение каркаса по отношению к объекту. Можно легко задавать предварительную нагрузку. Осевая жесткость также
поддается электронной регулировке.
Усилитель мощности может работать в двух режимах: по току и по напряжению.
Все виброгенераторы снабжены шарнирной рамой, что обеспечивает широкий диапазон
возможных вариантов взаимного положения источника и тестируемого образца.
Позволяют проводить все типы испытаний, предусмотренные ГОСТ Р-8-568, и для военной приёмки.
Технические характеристики
| Система | TV 5550-M/LSS | TV 56263-M/LSS | TV 56280-M/LSS | |
|---|---|---|---|---|
| Вибратор | TV 5550-M/LSS | S561-M/LSS | TV 56280-M/LSS | |
| Усилитель | A 52324 | A 52324 | A 52336 | |
| Охлаждающий вентилятор | SB 0310 | SD 9 | SD 9 | |
| Номинальная макс. сила (Н) | cин./случ./ударн. | 4000/4000/8000 | 6300/6300/12600 | 8000/8000/8000 |
| Диапазон частот (Гц) | DC – 2000 | DC – 3000 | DC – 3000 | |
| Макс. номинальный ход (мм) | пик-пик | 102 | 102 | 102 |
| Увеличение хода | 107 | 107 | 107 | |
| Механический останов | 112 | 112 | 112 | |
| Макс. скорость (мм/с) | cин./случ./ударн. | 3,0/3,0/4,5 | 3,0/3,0/4,5 | 3,0/3,0/4,5 |
| Макс. ускорение (g) | cин./случ./ударн. | 37/37/74 | 54/54/107 | 68/68/136 |
| Номинальный ток (A) | 220 | 220 | 275 | |
| Жесткость подвески (Н/мм) | ** | ** | ** | |
| Эффективная движ. масса (кг) | 11,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Основная резонансная частота (Гц) | > 2 500 | > 2 500 | > 2 500 | |
| Вес с цапфой (кг) | 750 | 1 000 | 1 000 | |
| Каркас (Ø/мм) | M10 | M10 | M10 | |
| Охлаждение (м3/ч) | 280 | 500 | 500 | |
| ** Регулировка жесткости | ||||

