Микровольтметр В6-9 (справочная информация о приборе)
В6-9 предназначен для измерений среднеквадратичных значений малых синусоидальных напряжений. Два режима работы: широкополосный /20 Гц - 200 кГц/, селективный /20 Гц - 100 кГц/ с ослаблением 30 дБ на октаву. Диапазон измерений от 1мкВ до 10В. пределы погрешности ±(6-15)%.
Производитель микровольтметра В6-9 - АО "Радиоприбор", Россия, г. Великие Луки.
Технические характеристики
| Параметры | Значения | |
|---|---|---|
| Диапазон измеряемых напряжений | ||
| В селективном режиме работы - от 1мкВ до 1В перекрывается поддиапазонами | 3, 10, 30, 100, 300мкВ; 1, 3, 10, 30, 100, 300мВ; 1В | |
| В широкополосном режиме работы - от 30мкВ до 10 В перекрывается поддиапазонами | 100, 300мкВ; 1, 3, 10, 30, 100, 300мВ; 1, 3, 10В | |
| Диапазон частот, измеряемых прибором напряжений в селективном режиме работы от 20 Гц до 100кГц, перекрывается поддиапазонами | от 2 до 20 кГц от 20 до 100 кГц | |
| Диапазон частот измеряемых микровольтметром напряжений в широкополосном режиме, Гц | от 20 до 200х103 | |
| Частота градуировки прибора | 1 кГц ± 5% | |
| Нормальная и рабочие области частот | ||
| Области частот | Селективный режим | Широкополосный режим |
| Нормальная | от 200Гц до 2кГц включительно | от 200Гц до 2кГц |
| Первая рабочая | от 20Гц до 200Гц включительно | от 20Гц до 200Гц |
| Вторая рабочая | от 2кГц до 100кГц включительно | от 2кГц до 200кГц |
| В селективном режиме - на поддиапазоне 3мкВ - на поддиапазоне 10мкВ - на остальных поддиапазонах | ±15% ±10% ±6% | |
| в широкополосном режиме | ± 6% | |
| Изменения показаний прибора в процентах относительно показаний на частоте градуировки в нормальной области частот не превышают | В селективном режиме - на поддиапазонах от 30мкВ до 1В - на поддиапазоне 10 мкВ - на поддиапазоне 3мкВ ... ± 3% ± 5% ± 7% В широкополосном режиме на всех поддиапазонах ... ± 3% на поддиапазоне 3мкВ - на поддиапазоне 10мкВ - на остальных поддиапазонах ... ± 25% ± 15% ± 6% |
|
| Ширина полосы пропускания на уровне – 3дБ | 5 + 3% от частоты настройки | |
| Уровень собственных шумов микровольтметра в селективном режиме, мкВ | не более 0,7 | |
| Активное входное сопротивление, измеренное на частоте 20 Гц на всех поддиапазонах измерения | 1 МОм ± 20% | |
| Входная емкость на всех поддиапазонах, пФ | не более 70 | |
| Выходное сопротивление усилителя | 100 Ом ± 20% | |
| Время установления рабочего режима, мин | 15 | |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА | не более 20 | |
| Рабочие условия эксплуатации | ||
| температура окружающей среды, °С | от 10 до 35 | |
| Относительная влажность воздуха, % | до 80 | |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630 – 800 | |
| Габаритные размеры, мм | 490 х 175 х 355 | |
| Масса, кг | не более 12 | |

