
Вольтамперфазометр ВАФ-85М1 (справочная информация о приборе)
Вольтамперфазометр ВАФ-85М1 предназначен для измерения: среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы; угла сдвига фаз относительно трехфазной системы напряжения номинальными значениями 110В; 220В; 380В при наладке и проверке релейных схем защиты и силовых цепей электроустановок.
Прибор может применяться при регулировании, ремонте и эксплуатации электроустановок в помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных или подземных помещениях.
Производитель ВАФ-85М1 - ОАО «Электроизмеритель» (Украина, г. Житомир).
Технические характеристики
| Сила переменного тока (с разрывом цепи), мА | |||||
| Диапазон измерений | Класс точности | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Падение напряжения, В, не более | Ток потребления, мА, не более | |
| 2 - 10 | 4,0 | + 4,0 | 50 | --- | |
| 10 - 50 | 20 | ||||
| 50 - 250 | 20 | ||||
| Сила переменного тока (без разрыва цепи), мА | |||||
| 0,2 – 1 | 4,0 | + 4,0 | 2,5 | 2,5 | |
| 1 – 5 | |||||
| 2 - 10 | |||||
| Напряжение переменного тока, В | |||||
| 0,2 – 1 | 4,0 | + 4,0 | --- | 0,5 | |
| 1 – 5 | |||||
| 5 – 25 | |||||
| 25 – 125 | |||||
| 50 – 250 | |||||
| 100 - 500 | |||||
| Угол сдвига фаз, φ0 | |||||
| Диапазон измерения | 180 – 0 – 180 | ||||
| Класс точности | 1,5 | ||||
| Пределы допускаемой основной погрешности, % | + 1,5 | ||||
| Ток потребления, мА | не более 100 | ||||
| Изоляция между корпусом и изолированными от корпуса электрическими цепями прибора и клещевой приставки выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения переменного тока, кВ | 2 | ||||
| Время установления рабочего режима | Непосредственно после включения | ||||
| Продолжительность непрерывной работы | 16 часов | ||||
| Рабочие условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающего воздуха, 0С | От – 10 до + 40 | ||||
| Относительная влажность воздуха, % | До 90 | ||||
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630 - 800 | ||||
| Габаритные размеры, мм | 260 х 160 х 185 | ||||
| Масса, кг | 3,5 | ||||

