Цены
Приведённые цены указаны в рублях с учетом НДС .
Характеристики
Для просмотра характеристик и фотографий - кликните по названию модели.
Доставка
Информацию по доставке приобретенных товаров смотрите здесь.
Портативные регистраторы данных Extech Instruments (США)
| модель | цена, руб. с НДС | краткое описание |
|---|---|---|
| 380340 | временно не поставляется | Регистратор данных от измерительных приборов серии Extech; память до 8000 показаний; скорости замеров от 1 сек. до 99 часов. |
| 407355 | временно не поставляется | Индивидуальный регистратор-дозиметр шума; пиковые сигналы до 140дБ; память до 5 показаний; масса 227г. |
| 407764 | временно не поставляется | Регистратор уровня шума; 30 – 130дБ; точность ±1,5дБ; функция удержания максимальных значений; масса 283г. |
| 407780 | временно не поставляется | Регистратор-измеритель шума; 30 – 130дБ; точность ±1,5дБ; регистрации до 32000 записей, масса 310 г. |
| 421509 | временно не поставляется | Измеритель температуры-регистратор данных; от -200 до 1767°C; точность ±0,05%; регистрация макс./мин./средней температуры; масса 365г. |
| 42265 | временно не поставляется | Регистратор температуры; -40°С до 85°С; интервал регистрации от 1 секунды до 2 часов; память до 8000 показаний. |
| 42275 | временно не поставляется | Регистратор температуры и влажности; -40°С до 85°С; влажность 0-100%; интервал регистрации от 1 секунды до 2 часов; память до 16000 показаний (8000 показаний для каждого параметра). |
| 42280 | временно не поставляется | Регистратор температуры и влажности; -50 до 1000°С; влажность 0-100%. |
| EA25 | временно не поставляется | Гигро-термометр - регистратор данных; -20 до 60°С; влажность 10 до 95%; воспроизведения последних и максимальных значений. |
| RHT10 | временно не поставляется | USB регистратор данных влажности и температуры; от -40 до 70°C; влажность 0-100%; интервал регистрации от 2 сек. до 24 часов; память по 16000 показаний для каждого параметра. |
| TH10 | временно не поставляется | USB регистратор данных температуры; от -40 до 70°C; интервал регистрации от 2 сек. до 24 часов; память 32000 показаний. |

