
Портативный тепловизор SEVIRAL T1020
SEVIRAL T1020 — топовая модель в линейке профессиональных тепловизоров, разработанная для самых ответственных задач в энергетике, промышленности, научных исследованиях и неразрушающем контроле.
Прибор оснащен инфракрасной матрицей с рекордным разрешением 1024х768 пикселей (786 x 432 точек измерения), что обеспечивает исключительную детализацию и позволяет выявлять даже микроскопические дефекты, недоступные для устройств с более низким разрешением. Такая точность критически важна при диагностике электронных плат, микротрещин в изоляции, утечек в теплообменниках и других сложных объектах.
Особенности и преимущества:
- Максимальное разрешение 1024х768 пикселей — самое высокое в линейке SEVIRAL
- Тепловая чувствительность <30 мК для выявления минимальных перепадов температур
- Диапазон измерений от –20 °C до +2000 °C с точностью ±1°C
- Автоматическая фокусировка, ручная и непрерывная — три режима на выбор
- Поддержка сменных объективов (6°, 12°, 48°) для работы на любых дистанциях
Комплект поставки:
- Тепловизионная камера с объективом
- Транспортировочный пластиковый противоударный кейс
- Аккумуляторная батарея - 2 шт.
- Двухсекционное зарядное устройство
- Блок питания для зарядного устройства
- SD-карта
- USB-кабель
- Кабель Micro-USB
- Кабель Micro-HDMI
- Крышка объектива
- Ремень на руку
- Шейный ремень
- Руководство по эксплуатации

Характеристики SEVIRAL T1020:
| Параметры | Значения |
|---|---|
| ИК разрешение | 1024 x 768 пикселей |
| Тип ИК детектора | неохлаждаемый микроболометр |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,05 °С при 30 °С |
| Спектральный диапазон | 7,5 – 14 мкм |
| Частота кадров | 30 Гц |
| Минимальное фокусное расстояние (м) | 0,5 |
| Поле зрения | 24°х18° |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,92 мрад (объектив 24°) 1,48 мрад (объектив 48°) 0,24 мрад (объектив 12°) 0,12 мрад (объектив 6°) |
| Режим фокусировки | ручная / автоматическая / лазерная |
| Наличие дополнительных объективов | 48°, 12°, 6° |
| Оптическая камера | есть |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Цифровое разрешение камеры | 5 мп. |
| Цифровой зум | 1- 8х |
| Режим улучшенного изображения | есть |
| Режимы изображения | инфракрасный, оптический, картинка в картинке, наложение изображения (ИК на оптический) и IMIX |
| Диапазон измеряемых температур | от -20 до 2000 ° C |
| Точность измерений / погрешность | ±2°C или ±2% |
| Наличие видоискателя / разрешение | да, 1024х768 пикселей |
| Размер / разрешение дисплея | 5,8 дюймов, 1280х768 пикселей |
| Тип дисплея | емкостный сенсорный дисплей |
| Настройка маркеров температуры | центральная точка, максимальная и минимальная температура |
| Пользовательские настройки | 10 настраиваемых точек, 5 настраиваемых линий, 10 настраиваемых областей одновременно |
| Изотерма | есть, минимум/максимум |
| Режим сигнализации | есть |
| Вид сигнализации | звуковая, визуальная |
| Цветовые палитры | 10 цветных палитр |
| Носители информации (встроенная память) | съемная SD-карта 32 ГБ |
| Формат изображений | .jpg / .png |
| Формат ИК-видео | H.267 |
| Интерфейс передачи данных | Wi-FI, Bluetootd, 4G (опционально), Micro-USB, Micro-HDMI |
| Удаленная передача данных | передача изображения в реальном времени через Wi-Fi или 4G (опционально) |
| Наличие GPS | есть |
| Лазерная указка | есть |
| Лазерный дальномер / расстояние | да, 40 метров |
| Возможность текстовых аннотаций | есть |
| Возможность голосовых аннотаций | есть |
| Время работы батареи | не менее 3х часов |
| Спящий режим | есть |
| Тип батареи | съемный Li-Ion аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора | 12В постоянного тока |
| Высота безопасного падения | 2 метра |
| Рабочая температура | от -20°C до 55°C |
| Температура хранения | от -40°C до 70°C |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Возможность установка на штатив / размер отверстия | есть, UNC ¼ "-20 |
| Размер | 192 х 173 х 116 |
| Вес | 1,5 кг |

