Техническая документация к измерителям сопротивления
| № | Модель | Техническая документация | 
|---|---|---|
| Измерители сопротивления заземления | ||
| 1 | М416/1 | Паспорт (260 Kb) | 
| Измерители сопротивления | ||
| 1 | MIC-1000, MIC-2500 | Паспорт (231 Kb) Руководство по эксплуатации (820 Kb) | 
| Индикаторы сопротивления | ||
| 1 | М57Д | Паспорт (68 Kb) | 
| Мегаомметры | ||
| 1 | М4100/1-5 | Паспорт (293 Kb) | 
| 2 | Ф4101 | Паспорт + схема (1 Mb) | 
| 3 | Ф4102/1-М1, Ф4102/2-1М | Паспорт (240 Kb) | 
| 4 | ЭС0210/2-Г | Руководство по эксплуатации + паспорт + схемы (438 Kb) | 
| Микроомметры | ||
| 1 | ИКС-5 | Руководство по эксплуатации + паспорт (725 Kb) | 
| 2 | Ф4104-М1 | Паспорт + схема (670 Kb) | 
| Миллиомметры | ||
| 1 | Е6-18/1 | Формуляр (520 Kb) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (5,3 Mb) 3 | 
| 2 | Е6-15 | Формуляр (2,2 Mb) 1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации (2,3 Mb) 1 | 
| Омметры | ||
| 1 | Щ34 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации (680 Kb) | 
| 2 | Щ306/1 | Паспорт (145 Kb) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (720 Kb) | 
| 3 | Щ306/2 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1,9 Mb) | 
| 4 | Е6-10 | Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации (1,3 Mb) 2 | 
| Тераомметры | ||
| 1 | Е6-13А | Формуляр (292 Kb) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (970 Kb) Схема (129 Kb) | 
| Техническую документацию для сайта предоставили: 1 - Вадим Черненко 2 - Владислав Реховский 3 - Александр Воробъёв | ||

