Цены
Приведённые цены указаны в рублях с учетом НДС .
Характеристики
Для просмотра характеристик и фотографий - кликните по названию модели.
Доставка
Информацию по доставке приобретенных товаров смотрите здесь.
Сменные наконечники для MFR и PS-900
| модель | цена, руб. с НДС | краткое описание |
|---|---|---|
Наконечники SxVПодходят для станций PS-900, MFR-1120, MFR-2230, MFR-2222 (инструмент PS-HC3, MFR-H2-ST (PS-CA3, MFR-CA2))Наконечники для индукционной паяльной станции PS-900 и MFR (размеры и внешний вид) (pdf, 770 Kb) |
||
| Клиновидные наконечники | ||
| STV-CH10A | Наконечник клиновидный удлиненный 1.0 х 18.3 мм | |
| SFV-CH10A | Наконечник клиновидный удлиненный 1.0 х 18.3 мм | |
| SCV-CH10A | Наконечник клиновидный удлиненный 1.0 х 18.3 мм | |
| STV-CH10 | Наконечник клиновидный 1.0 х 11 мм | |
| SFV-CH10 | Наконечник клиновидный 1.0 х 11 мм | |
| SCV-CH10 | Наконечник клиновидный 1.0 х 11 мм | |
| STV-CH15A | Наконечник клиновидный 1.5 х 11.3 мм | |
| SFV-CH15A | Наконечник клиновидный 1.5 х 11.3 мм | |
| SFV-CH15AR | Наконечник клин удлиненный 1.5х13.4 мм | |
| SCV-CH15A | Наконечник клиновидный 1.5 х 11.3 мм | |
| STV-CHB15 | Наконечник клиновидный изогнутый 30 град. 1.5 х 12.2 мм | |
| SFV-CHB15 | Наконечник клиновидный изогнутый 30 град. 1.5 х 12.2 мм | |
| SCV-CHB15 | Наконечник клиновидный изогнутый 30 град. 1.5 х 12.2 мм | |
| STV-CH20 | Наконечник клиновидный 2.0 х 11 мм | |
| SFV-CH20 | Наконечник клиновидный 2.0 х 11 мм | |
| SCV-CH20 | Наконечник клиновидный 2.0 х 11 мм | |
| STV-CH24A | Наконечник клиновидный удлиненный 2.4 х 18.3 мм | |
| STV-CH25 | Наконечник клиновидный 2.5 х 11 мм | |
| SFV-CH25 | Наконечник клиновидный 2.5 х 11 мм | |
| SCV-CH25 | Наконечник клиновидный 2.5 х 11 мм | |
| STV-CH50A | Наконечник клиновидный 5.0 х 11.3 мм | |
| SFV-CH50A | Наконечник клиновидный 5.0 х 11.3 мм | |
| SCV-CH50A | Наконечник клиновидный 5.0 х 11.3 мм | |
| STV-CH50 | Наконечник клиновидный 5.0 х 10 мм | |
| SFV-CH50 | Наконечник клиновидный 5.0 х 10 мм | |
| SCV-CH50 | Наконечник клиновидный 5.0 х 10 мм | |
| SFV-CH18AR | Клиновидный удлиненный 1.8мм x 13.4мм | |
| Конусовидные | ||
| STV-CNB04A | Наконечник конический изогнутый 0.4мм | |
| SFV-CNB04A | Наконечник конический изогнутый 0.4мм | |
| SCV-CNB04A | Наконечник конический изогнутый 0.4мм | |
| SFV-CNL03AR | Наконечник конический удлиненный 0.3MM(.01") | |
| STV-CN05A | Наконечник конус удлиненный 0.4 х 18.2 мм | |
| SFV-CN05A | Наконечник конус удлиненный 0.4 х 18.2 мм | |
| SCV-CN05A | Наконечник конус удлиненный 0.4 х 18.2 мм | |
| STV-CNL04 | Наконечник конус 0.4 х 13.6 мм | |
| SFV-CNL04 | Наконечник конус 0.4 х 13.6 мм | |
| SCV-CNL04 | Наконечник конус 0.4 х 13.6 мм | |
| STV-CN05 | Наконечник конус 0.5 х 8.5 мм | |
| SFV-CN05 | Наконечник конус 0.5 х 8.5 мм | |
| SCV-CN05 | Наконечник конус 0.5 х 8.5 мм | |
| STV-CNB05 | Наконечник конус изогнутый 0.5 х 13 мм | |
| SFV-CNB05 | Наконечник конус изогнутый 0.5 х 13 мм | |
| SCV-CNB05 | Наконечник конус изогнутый 0.5 х 13 мм | |
| STV-CNL10A | Наконечник конус удлиненный 1.0 х 18 мм | |
| SFV-CNL10A | Наконечник конус удлиненный 1.0 х 18 мм | |
| SCV-CNL10A | Наконечник конус удлиненный 1.0 х 18 мм | |
| STV-CNL10 | Наконечник конус 1.0 х 13 мм | |
| SFV-CNL10 | Наконечник конус 1.0 х 13 мм | |
| SCV-CNL10 | Наконечник конус 1.0 х 13 мм | |
| STV-CNL14 | Наконечник конус удлиненный 1.4 х 15 мм | |
| SFV-CNL14 | Наконечник конус удлиненный 1.4 х 15 мм | |
| SCV-CNL14 | Наконечник конус удлиненный 1.4 х 15 мм | |
| STV-CNL20 | Наконечник конус удлиненный 2.0 х 14 мм | |
| SFV-CNL20 | Наконечник конус удлиненный 2.0 х 14 мм | |
| SCV-CNL20 | Наконечник конус удлиненный 2.0 х 14 мм | |
| Миниволна | ||
| STV-WV20 | Миниволна с углублением 2.5 х 13.8 мм | |
| STV-DRH20 | Наконечник миниволна 1.5 х 14 мм | |
| SFV-DRH20 | Наконечник миниволна 1.5 х 14 мм | |
| SCV-DRH20 | Наконечник миниволна 1.5 х 14 мм | |
| STV-DRH420A | Наконечник миниволна 2.0 х 12.2 мм | |
| STV-DRH420AR | Наконечник миниволна удлиненная 2 мм x 20.7 мм | |
| STV-DRH430AR | Наконечник для PS900, миниволна удлиненная, 3 х 20.4 мм | |
| SFV-DRH420A | Наконечник миниволна 2.0 х 12.2 мм | |
| SFV-DRH430AR | Наконечник миниволна удлиненная 3.0 мм | |
| SFV-DRH640AR | Наконечник миниволна удлиненная 4 мм x 17 мм | |
| SCV-DRH420AR | Наконечник миниволна удлиненная 2.0 x 20.7 мм | |
| SFV-DRH20CP | Наконечник миниволна 2.5 х 13 мм | |
| SCV-DRH20CP | Наконечник миниволна 2.5 х 13 мм | |
| SFV-DRH30CP | Наконечник миниволна 3.6 х 13 мм | |
| SCV-DRH30CP | Наконечник миниволна 3.6 х 13 мм | |
| SFV-DRH40CP | Наконечник миниволна 4.6 х 13 мм | |
| STV-DRK45A | Наконечник ножевидный 5.0 х 15.1 мм | |
| SFV-DRK45A | Наконечник ножевидный 5.0 х 15.1 мм | |
| SCV-DRK45A | Наконечник ножевидный 5.0 х 15.1 мм | |
| STV-DRK50 | Наконечник ножевидный 5.0 х 14 мм | |
| SFV-DRK50 | Наконечник ножевидный 5.0 х 14 мм | |
| SCV-DRK50 | Наконечник ножевидный 5.0 х 14 мм | |
| SFV-DRK30A | Наконечник, ножевидный 3.0 мм | |
| SFV-DRK30AR | Ножевидный удлиненный 3 мм x 18.7 мм | |
Наконечники СxVПодходят для станций PS-900, MFR-1120, MFR-2230, MFR-2222 (инструмент PS-HC3, MFR-H2-ST (PS-CA3, MFR-CA2)) |
||
| CFV-BL100 | Наконечник 10 мм х (.40'') | |
| CFV-BL250 | Наконечник 25 мм (1") | |
| CFV-BL350 | Наконечник 35 мм (1.4") | |
| CFV-BL400 | Наконечник 40 мм (1.6") | |
| CFV-BL500 | Наконечник 50 мм (2") | |
Наконечники PHTПодходят для станций PS-800, PS-800E и PS-900 (PS-CA1)ВНИМАНИЕ !!! Производство наконечников серии "PHT" прекращено производителем. Просьба уточнять наличие складских остатков (возможность поставки) данных наконечников. |
||
| Клиновидные | ||
| PHT-650315 | по запросу | Наконечник клиновидный 1.0 х 10 мм |
| PHT-750315 | по запросу | Наконечник клиновидный 1.0 х 10 мм |
| PHT-650325 | по запросу | Наконечник клиновидный 1.5 х 10 мм |
| PHT-750325 | по запросу | Наконечник клиновидный 1.5 х 10 мм |
| PHT-650326 | по запросу | Наконечник клиновидный изогнутый 1.5 х 12 мм |
| PHT-750326 | по запросу | Наконечник клиновидный изогнутый 1.5 х 12 мм |
| PHT-650335 | по запросу | Наконечник клиновидный 1.8 х 10 мм |
| PHT-750335 | по запросу | Наконечник клиновидный 1.8 х 10 мм |
| PHT-651355 | по запросу | Наконечник клиновидный 2.5 х 10 мм |
| PHT-751355 | по запросу | Наконечник клиновидный 2.5 х 10 мм |
| PHT-651367 | по запросу | Наконечник клиновидный удлиненный 3.0 х 16.5 мм |
| PHT-751367 | по запросу | Наконечник клиновидный удлиненный 3.0 х 16.5 мм |
| Конусовидные | ||
| PHT-652017 | по запросу | Наконечник конус тонкий удлиненный 0.25 х 15 мм |
| PHT-752017 | по запросу | Наконечник конус тонкий удлиненный 0.25 х 15 мм |
| PHT-752327 | по запросу | Наконечник конус тонкий изогнутый удлиненный 0.4 х 16 мм |
| PHT-652035 | по запросу | Наконечник конус 0.5 х 10 мм |
| PHT-752035 | по запросу | Наконечник конус 0.5 х 10 мм |
| PHT-652335 | по запросу | Наконечник конус изогнутый 0.5 х 10 мм |
| PHT-752335 | по запросу | Наконечник конус изогнутый 0.5 х 10 мм |
| PHT-652337 | по запросу | Наконечник конус изогнутый удлиненный 0.5 х 15 мм |
| PHT-752337 | по запросу | Наконечник конус изогнутый удлиненный 0.5 х 15 мм |
| PHT-653035 | по запросу | Наконечник конус удлиненный 0.5 х 15 мм |
| PHT-753035 | по запросу | Наконечник конус удлиненный 0.5 х 15 мм |
| PHT-652057 | по запросу | Наконечник конус тонкий удлиненный 1.0 х 15 мм |
| PHT-752057 | по запросу | Наконечник конус тонкий удлиненный 1.0 х 15 мм |
| PHT-653067 | по запросу | Наконечник конус удлиненный 1.0 х 15 мм |
| PHT-753067 | по запросу | Наконечник конус удлиненный 1.0 х 15 мм |
| Миниволна | ||
| PHT-654627 | по запросу | Наконечник миниволна 60 град. 1.0 х 15 мм |
| PHT-754627 | по запросу | Наконечник миниволна 60 град. 1.0 х 15 мм |
| PHT-654667 | по запросу | Наконечник миниволна 60 град. 2.0 х 17 мм |
| PHT-754667 | по запросу | Наконечник миниволна 60 град. 2.0 х 17 мм |
| PHT-654687 | по запросу | Наконечник миниволна 60 град. 3.0 х 17 мм |
| PHT-754687 | по запросу | Наконечник миниволна 60 град. 3.0 х 17 мм |
| PHT-654697 | по запросу | Наконечник миниволна 60 град. 4.0 х 17 мм |
| PHT-655437 | по запросу | Наконечник ножевидный 4.5 х 15 мм |
| PHT-655477 | по запросу | Наконечник ножевидный 5.0 х 15 мм |
| PHT-755477 | по запросу | Наконечник ножевидный 5.0 х 15 мм |
Наконечники SxPПодходят для станций MFR-1110, MFR-1161, MFR-2211, MFR-2241 (инструмент MFR-H1-SC) |
||
| Клиновидные наконечники | ||
| STP-CH10 | Наконечник клиновидный 1.0 х 9.2 мм | |
| SFP-CH10 | Картридж-наконечник для MFR-H1, клин 1.0 х 9.2 мм | |
| TFP-CNP1 | Наконечник клиновидный 1.0 х 9.2 мм | |
| SCP-CH10 | Наконечник клиновидный 1.0 х 9.2 мм | |
| STP-CH15 | Наконечник клиновидный 1.5 х 10 мм | |
| STP-CHL20 | Картридж-наконечник для MFR-H1, клин удлиненный 2.0 х 16.04 мм | |
| SCP-CH15 | Наконечник клиновидный 1.5 х 10 мм | |
| STP-CHB15 | Наконечник клиновидный изогнутый 1.5 х 12.04 мм | |
| SFP-CHB15 | Наконечник клиновидный изогнутый 1.5 х 12.04 мм | |
| SCP-CHB15 | Наконечник клиновидный изогнутый 1.5 х 12.04 мм | |
| STP-CH20 | Наконечник клиновидный 2.0 х 10 мм | |
| SFP-CH20 | Наконечник клиновидный 2.0 х 10 мм | |
| SCP-CH20 | Наконечник клиновидный 2.0 х 10 мм | |
| SFP-CHL20 | Наконечник клиновидный удлиненный 2.0 х 16.04 мм | |
| STP-CH25 | Наконечник клиновидный 2.5 х 10 мм | |
| SFP-CH25 | Наконечник клиновидный 2.5 х 10 мм | |
| SCP-CH25 | Наконечник клиновидный 2.5 х 10 мм | |
| SFP-CH30 | Наконечник клиновидный 3.0 х 11 мм | |
| SCP-CH30 | Наконечник клиновидный 3.0 мм x 11 мм | |
| SFP-CH35 | Наконечник клиновидный 3.5 х 11 мм | |
| SCP-CH35 | Наконечник клиновидный 3.5 х 11 мм | |
| STP-CH50 | Наконечник клиновидный 5.0 х 7.6 мм | |
| SFP-CH50 | Наконечник клиновидный 5.0 х 7.6 мм | |
| SCP-CH50 | Наконечник клиновидный 5.0 х 7.6 мм | |
| Конусовидные | ||
| STP-CN04 | Наконечник конус 0.4 х 8.6 мм | |
| SFP-CN04 | Наконечник конус 0.4 х 8.6 мм | |
| SCP-CN04 | Наконечник конус 0.4 х 8.6 мм | |
| STP-CNB04 | Наконечник конус изогнутый 0.4 х 15.21 мм | |
| SFP-CNB04 | Наконечник конус изогнутый 0.4 х 15.21 мм | |
| SCP-CNB04 | Наконечник конус изогнутый 0.4 х 15.21 мм | |
| STP-CNL04 | Наконечник конус удлиненный 0.4 х 14.9 мм | |
| SFP-CNL04 | Наконечник конус удлиненный 0.4 х 14.9 мм | |
| SCP-CNL04 | Наконечник конус удлиненный 0.4 х 14.9 мм | |
| STP-CNB05 | Конус изогнутый удлиненный 0.5 x 14.7мм | |
| SCP-CNB05 | Конус изогнутый удлиненный 0.5 x 14.7мм | |
| Миниволна | ||
| STP-BVL10 | Наконечник миниволна 0.5 х 14.22мм | |
| SFP-BVL10 | Наконечник миниволна 0.5 х 14.22 мм | |
| SCP-BVL10 | Наконечник миниволна 0.5 х 14.22мм | |
| STP-DRH05 | Наконечник миниволна изогнутая 0.5 х 15.21 мм | |
| SFP-DRH05 | Наконечник миниволна изогнутая 0.5 х 15.21 мм | |
| SCP-DRH05 | Наконечник миниволна изогнутая 0.5 х 15.21 мм | |
| SFP-DRH610 | Наконечник миниволна 1.0 х 11.6 мм | |
| STP-DRH15 | Наконечник миниволна 1.5 х 16.5 мм | |
| SFP-DRH15 | Наконечник миниволна 1.5 х 16.5 мм | |
| SCP-DRH15 | Наконечник миниволна 1.5 х 16.5 мм | |
| SFP-DRH615 | Наконечник миниволна 2.0 х 11.6 мм | |
| STP-DRH35 | Наконечник миниволна удлиненная 3.5 х 17.78 мм | |
| SFP-DRH35 | Наконечник миниволна удлиненная 3.5 х 17.78 мм | |
| SCP-DRH35 | Наконечник миниволна удлиненная 3.5 х 17.78 мм | |
| Ножевидные | ||
| STP-DRK50 | Наконечник ножевидный 5.0 х 16 мм | |
| SFP-DRK50 | Наконечник ножевидный 5.0 х 16 мм | |
| SCP-DRK50 | Наконечник ножевидный 5.0 х 16 мм | |
Наконечники RxPПодходят для станций MFR-1110, MFR-1161, MFR-2211, MFR-2241 (инструмент MFR-H1-SC) |
||
| Шпатель | ||
| RFP-BL1 | Наконечник-лезвие 10 мм | |
| RFP-BL2 | Наконечник-лезвие 16 мм | |
| RFP-BL3 | Наконечник-лезвие 22 мм | |
| Паз | ||
| RFP-DL1 | Наконечник SOIC-8 | |
| RCP-DL1 | Наконечник SOIC-8 | |
| RFP-DL2 | Наконечник SOIC-14-16 | |
| RCP-DL2 | Наконечник SOIC-14-16 | |
| RFP-SL1 | Наконечник CHIP 0805 | |
| RCP-SL1 | Наконечник CHIP 0805 | |
| RFP-SL2 | Наконечник CHIP 0805 | |
| RCP-SL2 | Наконечник CHIP 0805 | |
Наконечники RxPПодходят для станций MFR-1110, MFR-1161, MFR-2211, MFR-2241 (инструмент MFR-H1-SC) |
||
| Прямоугольник | ||
| RFP-QD6 | Наконечник PLCC 44 | |
| RFP-QD15 | Катридж-наконечник TQFP 80 | |
Наконечники TxPПодходят для станций MFR-1140, MFR-2240, MFR2241 (инструмент MFR-H4-TW) |
||
| Шпатель | ||
| TTP-BLP1 | Наконечники 1.0 х 14 мм | |
| TFP-BLP1 | Наконечники 1.0 х 14 мм | |
| TCP-BLP1 | Наконечники 1.0 х 14 мм | |
| TTP-BLP2 | Наконечники 2.0 х 14 мм | |
| TFP-BLP2 | Наконечники 2.0 х 14 мм | |
| TCP-BLP2 | Наконечники 2.0 х 14 мм | |
| TTP-CNP1 | Наконечник конус 0.4 х 19.1 мм | |
| TFP-CNP1 | Наконечник конус 0.4 х 19.1 мм | |
| TCP-CNP1 | Наконечник конус 0.4 х 19.1 мм | |
| TTP-BLH40 | Наконечник 6.35 мм (.25") | |
| TFP-BLH40 | Наконечник 6.35 мм (.25") | |
| TCP-BLH40 | Наконечник 6.35 мм (.25") | |
| TTP-BLH50 | Наконечник 16 мм (.62") | |
| TFP-BLH50 | Наконечник 16 мм (.62") | |
| TCP-BLH50 | Наконечник 16 мм (.62") | |
| TTP-BLH60 | Наконечник 20.5 мм (.81") | |
| TFP-BLH60 | Наконечник 20.5 мм (.81") | |
| TCP-BLH60 | Наконечник 20.5 мм (.81") | |
| TTP-BLH70 | Наконечник 28 мм (1.1") | |
| TFP-BLH70 | Наконечник 28 мм (1.1") | |
| TCP-BLH70 | Наконечник 28 мм (1.1") | |
Наконечники DxPПодходят для станций MFR-DSX, MFR-DSI, MFR-SDX, MFRSDI (инструмент MFR-HDS) |
||
| Стандартный | ||
| DFP-CN2 | Наконечник стандартный 0.67 х 1.80 мм | |
| DCP-CN2 | Наконечник стандартный 0.67 х 1.80 мм | |
| DFP-CN3 | Наконечник стандартный 0.79 х 2.05 мм | |
| DCP-CN3 | Наконечник стандартный 0.79 х 2.05 мм | |
| DFP-CN4 | Наконечник стандартный 1.05 х 2.30 мм | |
| DFP-CN5 | Наконечник стандартный 1.31 х 2.65 мм | |
| DCP-CN5 | Наконечник стандартный 1.31 х 2.65 мм | |
| DFP-CN6 | Наконечник стандартный 1.55 х 2.85 мм | |
| DCP-CN6 | Наконечник стандартный 1.55 х 2.85 мм | |
| DFP-CN7 | Наконечник стандартный 2.44 х 3.65 мм | |
| DCP-CN7 | Наконечник стандартный 2.44 х 3.65 мм | |
| Удлиненный | ||
| DFP-CNL3 | Наконечник удлиненный 0.79 х 2.05 мм | |
| DFP-CNL4 | Наконечник удлиненный 1.05 х 2.30 мм | |
| DCP-CNL4 | Наконечник удлиненный 1.05 х 2.30 мм | |
| DFP-CNL5 | Наконечник удлиненный 1.31 х 2.65 мм | |
| DCP-CNL5 | Наконечник удлиненный 1.31 х 2.65 мм | |
Внимание! При выборе наконечника обращайте внимание на их артикул. Цифры или буквы в артикуле определяют нагревательную способность наконечника. См. таблицу "Максимальная температура наконечников и картриджей SmartHeat"
Внешний вид и габаритные размеры наконечников OKi и Metcal (руководство по выбору)

